Fernschach und Kunst - Eine Symbiose aus Kunst und (Fern-) Schach
Liebe Schachfreundin, lieber Schachfreund!
Sie besuchen gerade eine Weltneuheit! Was Sie hier finden, hat es zuvor auf der Erde in dieser Form noch nicht gegeben! Sie besuchen ein Projekt, das eine Symbiose aus Fernschach und Kunst erschaffen, eine Schachpartie mit Malerei verknüpft hat!
Was ist hier passiert? Zwei Künstler, eine Dame (RoseMarie J. Pfortner) und ein Herr (Helmut Toischer)...
... haben eine Fernpartie gegeneinander gespielt, die Züge über den Deutschen Fernschachbund e.V. (BdF) ausgetauscht. Dabei lag der Pfiff des Projektes nicht in der Partie, sondern in der Begleitung, genauer gesagt in der künstlerischen Begleitung!
Bei jeder Zugabgabe haben beide Künstler - und zwar bewusst auf eine schnelle Improvisation beschränkt - eine künstlerische Impression mitgeschickt. Mal war es eine Momentaufnahme, eine Stimmung, mal eine Idee, dann vielleicht eine Reaktion auf eine Tagesnachricht. Was auch immer die beiden Künstler in eine künstlerische Fassung gebracht und mitgeschickt haben, hat seinen Platz in diesem Projekt gefunden.
Nach und nach ist so eine Partie entstanden, die begleitend sowohl mit künstlerischen Impressionen als auch herkömmlich nach den Regeln der Schachkommentierung illustriert worden ist. Zug um Zug ist ein Gesamtkunstwerk aus (Fern-) Schach und Malerei entstanden.
Und, wie gesagt: Sie haben hier eine Weltneuheit vor sich! Genießen Sie dieses Projekt und nehmen Sie sich Zeit! Es lohnt sich! Und bitte besuchen Sie auch die Webseiten unserer Künstler! Diese Besuche lohnen sich erst recht!
Bitte klicken Sie jeweils auf den Zug im Partieformular und lassen Sie sich davon überraschen, was Sie erwartet!
In ihrem Verlauf hat die Künstlerpartie "Zuwachs" in der Form eines Schreibwettbewerbs erhalten. Zwei Beispieltexte und zum Wettbewerb eingereichte Texte (jeweils den Anfang) können Sie sich anschauen, wenn Sie - soweit vorhanden - auf das Bild mit dem Buchstaben G klicken.
Zugabgabe RoseMarie J. Pfortner |
Zug Nr. | Weiß | Schwarz | Zug Nr. | Zugabgabe Helmut Toischer |
|||
- | 29.12.2013 | 1 | Sg1-f3 | Sb8-c6 | 1 | 03.01.2014 | - | |
- | 10.01.2014 | 2 | g2-g3 | d7-d5 | 2 | 16.01.2014 | - | |
- | 24.01.2014 | 3 | d2-d4 | e7-e6 | 3 | 31.01.2014 | - | |
- | 08.02.2014 | 4 | Lf1-g2 | Sg8-f6 | 4 | 21.02.2014 | - | |
- | 27.02.2014 | 5 | 0-0 | Lf8-d6 | 5 | 03.03.2014 | - | |
- | 09.03.2014 | 6 | b2-b3 | Sc6-e7 | 6 | 14.03.2014 | - | |
- | 22.03.2014 | 7 | Lc1-b2 | b7-b6 | 7 | 29.03.2014 | - | |
- | 05.04.2014 | 8 | Sb1-d2 | 0-0 | 8 | 13.04.2014 | - | |
- | 20.04.2014 | 9 | c2-c4 | c7-c6 | 9 | 27.04.2014 | ||
- | 04.05.2014 | 10 | Ta1-c1 | Ta8-b8 | 10 | 12.05.2014 | - |
Zugabgabe RoseMarie J. Pfortner |
Zug Nr. | Weiß | Schwarz | Zug Nr. | Zugabgabe Helmut Toischer |
|||
- | 17.05.2014 | 11 | Dd1-c2 | a7-a5 | 11 | 25.05.2014 | ||
- | 01.06.2014 | 12 | e2-e4 | d5xe4 | 12 | 10.06.2014 | - | |
- | 19.06.2014 | 13 | Sd2xe4 | Sf6xe4 | 13 | 25.06.2014 | - | |
- | 09.07.2014 | 14 | Dc2xe4 | Lc8-b7 | 14 | 19.07.2014 | - | |
25.07.2014 | 15 | De4-h4 | Se7-g6 | 15 | 03.08.2014 | - | ||
- | 11.08.2014 | 16 | Dh4-h5 | h7-h6 | 16 | 19.08.2014 | ||
- | 31.08.2014 | 17 | Tf1-d1 | Sg6-e7 | 17 | 11.09.2014 | ||
- | 25.09.2014 | 18 | Sf3-e5 | Dd8-e8 | 18 | 03.10.2014 | - | |
- | 14.10.2014 | 19 | f2-f4 | Ld6xe5 | 19 | 23.10.2014 | - | |
- | 02.11.2014 | 20 | d4xe5 | b6-b5 | 20 | 13.11.2014 | - |
Zugabgabe RoseMarie J. Pfortner |
Zug Nr. | Weiß | Schwarz | Zug Nr. | Zugabgabe Helmut Toischer |
|||
- | 30.11.2014 | 21 | Lb2-d4 | f7-f5 | 21 | 10.12.2014 | - | |
20.12.2014 | 22 | Dh5xe8 | Tf8xe8 | 22 | 27.12.2014 | - | ||
- | 04.01.2015 | 23 | Ld4-a7 | Tb8-a8 | 23 | 11.01.2015 | - | |
- | 18.01.2015 | 24 | La7-c5 | b5xc4 | 24 | 31.01.2015 | - | |
- | 08.02.2015 | 25 | Td1-d7 | c4xb3 | 25 | 20.02.2015 | - | |
- | 06.03.2015 | 26 | a2xb3 | Se7-d5 | 26 | 15.03.2015 | - | |
- | 27.03.2015 | 27 | Td7xb7 | Te8-b8 | 27 | 12.04.2015 | - | |
- | 22.04.2015 | 28 | Tb7xb8+ | Ta8xb8 | 28 | 03.05.2015 | - | |
- | 14.05.2015 | 29 | Lg2xd5 | c6xd5 | 29 | 27.05.2015 | - | |
- | 09.06.2015 | 30 | Tc1-c3 | g7-g5 | 30 | 23.06.2015 | - |
Zugabgabe RoseMarie J. Pfortner |
Zug Nr. | Weiß | Schwarz | Zug Nr. | Zugabgabe Helmut Toischer |
|||
- | 11.07.2015 | 31 | Lc5-d6 | Tb8-a8 | 31 | 23.07.2015 | - | |
- | 10.08.2015 | 32 | Tc3-c2 | Ta8-a7 | 32 | 23.08.2015 | - | |
- | 10.09.2015 | 33 | Tc2-c8+ | Kg8-f7 | 33 | 24.09.2015 | - | |
- | 11.10.2015 | 34 | Tc8-c7+ | Ta7xc7 | 34 | 23.10.2015 | - | |
- | 07.11.2015 | 35 | Ld6xc7 | g5-g4 | 35 | 29.11.2015 | - | |
- | 19.11.2015 | 36 | Kg1-f2 | Kf7-e7 | 36 | 07.01.2016 | ||
- | 27.01.2016 | 37 | Kf2-e3 | Ke7-d7 | 37 | 16.02.2016 | - | |
- | 05.03.2016 | 38 | Lc7xa5 | Kd7-c6 | 38 | 25.03.2016 | - | |
- | 14.04.2016 | 39 | Ke3-d4 | Kc6-b5 | 39 | 05.05.2016 | - | |
- | 29.05.2016 | 40 | b3-b4 | Kb5-c6 | 40 | 20.06.2016 | - |
Zugabgabe RoseMarie J. Pfortner |
Zug Nr. | Weiß | Schwarz | Zug Nr. | Zugabgabe Helmut Toischer |
|||
- | 10.07.2016 | 41 | Kd4-c3 | Kc6-b5 | 41 | 09.08.2016 | - | |
- | 04.09.2016 | 42 | Kc3-b3 | Kb5-c6 | 42 | 03.10.2016 | - | |
- | 29.10.2016 | 43 | Kb3-a4 | Kc6-b7 | 43 | 10.11.2016 | - | |
- | 11.12.2016 | 44 | b4-b5 | d5-d4 | 44 | 08.01.2017 | - | |
- | 29.01.2017 | 45 | Ka4-b3 | h6-h5 | 45 | 06.05.2017 | - | |
- | 22.05.2017 | 46 | Kb3-c4 | Kb7-b8 | 46 | 24.07.2017 | - | |
- | 19.08.2017 | 47 | Kc4xd4 | Kb8-a8 | 47 | 26.10.2017 | - | |
- | 03.12.2017 | 48 | Kd4-c5 | 1 - 0 | 48 | - | - | |
- | - | 49 | - | - | 49 | - | - | |
- | - | 50 | - | - | 50 | - | - |