Ausgewertete Turniere 2020
Stand vom 31.12.2020
Einzelmeisterschaft
48.DFM/E | 49.DFM/E | 50.DFM/1 | 51.DFM/2 | 51.DFM/3 | 51.DFM/4 |
51.DFM/5 | 51.DFM/6 | 51.DFM/7 | 51.DFM/8 | 51.DFM/9 | 52.DFM/8 |
Mannschaftsmeisterschaft
Seniorenmeisterschaft
77.DSFM/E | 80.DSFM/1 | 80.DSFM/2 | 80.DSFM/3 | 80.DSFM/5 | 80.DSFM/6 |
80.DSFM/7 |
Frauenmeisterschaft
27.DFMM/E |
Pokalturnier
19.PV/38 | 19.PV/40 | 20.PZ/2 | 21.PV/1 | 21.PV/2 | 21.PV/3 |
21.PV/4 | 21.PV/5 | 21.PV/6 | 21.PV/9 | 21.PV/10 | 21.PV/13 |
21.PV/14 | 21.PV/17 | 21.PV/18 | 21.PV/21 | 21.PV/23 | 21.PV/25 |
21.PV/27 | 21.PV/28 | 21.PV/32 |
Seniorencup
Meisterklasse
M 500 D | M 502 D | M 504 D | M 505 D | M 506 D | M 507 D |
M 509 D | M 510 D | M 513 D | MS 279 | MS 290 | MS 291 |
MS 292 | MS 293 | MS 294 | MS 296 | MS 297 | MS 298 |
MS 301 | MS 305 |
Hauptturnierklasse
H 2226 D | H 2227 D | H 2236 D | H 2238 D | HS 249 | HS 250 |
HS 251 | HS 252 | HS 253 | HS 254 | HS 255 | HS 258 |
HS 259 | HS 260 | HS 262 | HS 263 | HS 264 | HS-265 |
HS-266 | HS-267 | HS-268 | HS-269 | HS-270 | HS-271 |
Offene Klasse
Turniere der Bundesländer
5.NRWFSM/1 | 5.NRWFSM/2 | 4.NRW-FSM/E | 5.NRW-FSM/E |
sonstige Turniere