83Fernschachmeister (Correspondence Chess Master - CCM)
ICCF-Nr. | Name, Vorname | Ort | Jahr |
---|---|---|---|
88407 | Balzert, Antonius | Baden-Baden | 2018 |
86083 | Bekemann, Uwe | Oerlinghausen | 2019 |
86874 | Berg, Jürgen | Salzkotten | 2022 |
86768 | Billinger, Werner | Rosenheim | 2020 |
81371 | Bittner, Axel | Heiligenstedten | 2020 |
86588 | Blösl, Sven | Berlin | 2020 |
85728 | Böhme, Sebastian | Bernburg | 2022 |
82966 | Bolz, Joachim | Wermsdorf/Calbitz | 2017 |
81257 | Bröker, Clemens | Düsseldorf | 2020 |
86926 | Bullerkotte, Frank | Hirschorn | 2021 |
89389 | Burg, Jörg von der | Leichlingen | 2019 |
84270 | Cremerius, Armin | Köln | 2020 |
86526 | Egner, Michael | Mannheim | 2018 |
85055 | Elias, Holger | Bad Blankenburg | 2018 |
85888 | Emrich, Eiko | Sottrum | 2018 |
87125 | Enev,Zlatko | Berlin | 2023 |
85569 | Engelhard, Christof | Bad Oldesloe | 2020 |
85994 | Ernst, Christoph | Frankfurt/Main | 2020 |
83095 | Eschert, Uwe | Dresden | 2018 |
85177 | Fabig, Holger | Hamburg | 2018 |
89235 | Faißt, Hans-Peter | Kornwestheim | 2021 |
85722 | Felkel, Siegfried | Lossburg | 2017 |
85426 | Fichtner, Bernd | Cottbus | 2020 |
87035 | Fischer,Jens | Steinigtwolmsdorf | 2023 |
87108 | Franck,Torsten | Frankfurt | 2023 |
86171 | Franke, Heiko | Radeburg | 2020 |
86104 | Frömbgen, Andreas | Bad Kreuznach | 2021 |
86104 | Fuchs, Jörg | Bonn | 2019 |
86474 | Gierden, Horst | Köln | 2017 |
85926 | Giesemann, Steffen | Wittenberg | 2018 |
81692 | Glotz, Dietmar | Görlitz | 2020 |
88392 | Gnilka, Thomas | Dossenheim | 2017 |
85920 | Granz, Thomas | Leverkusen | 2024 |
85007 | Gruhn, Thomas | Langgöns | 2020 |
85945 | Hanel, Roland | Dreieich | 2022 |
83428 | Hartwich, Andreas | Wassersleben | 2020 |
83301 | Hauff, Andre | Eberswalde | 2023 |
89955 | Hausdorf, Heinz | München | 2018 |
87124 | Heberle,Lukas | Malsch | 2024 |
82996 | Heinke, Richard | Halle | 2017 |
81771 | Heinsohn, Michael | Manschnow | 2021 |
89948 | Hering, Hartmut | Nürnberg | 2019 |
84024 | Heß, Helmut | Berlin | 2021 |
87043 | Hinrichs,Heinz | Bremen | 2023 |
85416 | Hitzegrad, Jürgen | Krefeld | 2018 |
86405 | Hohlbein, Michael | Lüneburg | 2020 |
85375 | Homont, Renè de | Lindlar | 2017 |
86641 | Horn, Sven | Berlin | 2023 |
85958 | Hoppe, Frank | Berlin | 2024 |
86153 | Höxter, Heinrich | Hildesheim | 2021 |
84905 | Huber, Martin | Hechingen | 2021 |
86236 | Hugo, Thomas | Worms | 2018 |
89617 | Husemann, Andreas | Selm | 2022 |
86665 | Ilzig, Gerhard Gunther | Berlin | 2020 |
86263 | Jahn, Peter | Kasbach-Ohlenberg | 2018 |
89884 | Jankowiak, Andreas | Hamburg | 2017 |
85802 | Jugl, Peter | Wuppertal | 2018 |
81838 | Jeute, Peter | Dresden | 2023 |
86283 | Jung, Reiner | Baden-Baden | 2019 |
81847 | Junge, Wolfgang | Berlin | 2018 |
80703 | Kaiser, Helmut | Tauberbischofsheim | 2021 |
83533 | Keber, Ernst | Bühl | 2021 |
86589 | Kelemen, Norbert | Amstetten | 2022 |
82915 | Kermer, Wolf Dieter | Fußgönheim | 2018 |
89870 | Ketelhöhn, Bernd | Frankfurt Oder | 2021 |
86558 | Kietzmann, Swen-Kai | Berlin | 2019 |
87061 | Klemmer, Marcel | Bad Segeberg | 2022 |
81893 | Klewe, Wolfgang | Bernburg | 2019 |
86377 | Knittel, Martin | Bochum | 2019 |
86185 | Köhl, Rudolf | Hünfeld | 2020 |
85899 | Kohlstetter, Peer | Altenstadt | 2021 |
89290 | Köntges, Markus | Möchengladbach | 2019 |
85173 | Körber, Bernhard | Berlin | 2023 |
86273 | Köstner, Wolfgang | Igensdorf | 2019 |
87029 | Korn, Christian | Wartenberg | 2022 |
80519 | Krause,Christian | Mühldorf | 2022 |
85570 | Kregelin, Jan | Hoyerswerda | 2021 |
85935 | Krüger, Manfred | Oschersleben | 2019 |
84776 | Kuna, Heiko | Bad Münder | 2022 |
86681 | Kuntze, Andreas | Hohenstein | 2020 |
83494 | Kunz, Harry | Bredstedt | 2019 |
83771 | Lehnhoff, Heinz-Georg | München | 2021 |
87067 | Mallmann, Bernd | Trier | 2023 |
85542 | Laustsen,Karl Johan | Marktredwitz | 2023 |
86707 | Lemke, Burghard | Hamburg | 2019 |
85337 | Lindam, Ingo | Köln | 2020 |
86038 | Linke,Michael | Bad Ems | 2022 |
85268 | Lukas, Maritta | Gelsenkirchen | 2020 |
81417 | Lukas, Norbert | Bergrheinfeld | 2017 |
83146 | Markus, Roland | Bad Lauchstädt | 2019 |
85075 | Mätzig, Ralf | Springe | 2020 |
86216 | Meißner, Rüdiger | Halle (Saale) | 2021 |
85260 | Meyer, Fritz | Friesenheim | 2021 |
81407 | Mirbach, Thomas | Langerwehe | 2022 |
82062 | Molzahn, Norbert | Chemnitz | 2019 |
85766 | Mondry, Matthias | Bottrop | 2019 |
84936 | Müller, Achim | Hanau | 2022 |
88734 | Müller, Gerhard | Osterode | 2022 |
83202 | Naeter, Burkhard | Oschersleben | 2019 |
83905 | Nitschke, Norbert | Osterode | 2023 |
85227 | Noack, Mario | Großröhrsdorf | 2022 |
85777 | Nüsgen, Felix | Berlin | 2020 |
80895 | Ochs, Manfred | Hanau | 2019 |
85505 | Osterburg, Klaus-Jürgen | Dortmund | 2020 |
87111 | Over, Norbert | Freeren | 2023 |
53772 | Pochner,Martin | Hagen | 2023 |
82110 | Packroff, Hermann | Merseburg | 2019 |
89236 | Papenfuß, Ingo | Meerbusch | 2020 |
89741 | Petes, Andreas | Schulzendorf | 2024 |
83088 | Pommrich, Rainer | Halle(Saale) | 2020 |
86517 | Rahde, Frank | Dresden | 2021 |
85203 | Räßler, Arndt | Wismar | 2017 |
82170 | Rau, Johann | Apolda | 2017 |
85543 | Rau, Manfred | Laatzen | 2020 |
86332 | Reichelt, Holger | Naumburg | 2020 |
86157 | Reindel, Otmar | Herrieden | 2023 |
82188 | Richter, Wolfgang | Geislingen | 2022 |
86731 | Richter, Wolfram | Kempen | 2021 |
87077 | Rödl, Josef | Dingolfing | 2023 |
80817 | Röska, Günther | Fensterbach | 2023 |
86893 | Rose, Sven | Hamburg | 2022 |
82199 | Rolle, Hannes | Görlitz | 2019 |
82206 | Rosenhöfer, Thomas | Hohenberg-Krusemark | 2019 |
86789 | Rudolph, Sebastian | Heuchelheim | 2020 |
85593 | Rulfs, Ernst-August | Hamburg | 2023 |
83686 | Seidl, Albert | Ingolstadt | 2024 |
86754 | Schieferdecker, Martin | Dresden | 2021 |
81437 | Schirmer, Michael | Dortmund | 2019 |
83125 | Schlenther, Marco | Magdeburg | 2021 |
85759 | Schlosser, Ronny | Ilmenau | 2021 |
85640 | Schmidt, Horst W. | Limburg | 2018 |
85225 | Schmidt, Volkmar | Berlin | 2019 |
85875 | Schmitt, Carsten | Wiesbaden | 2022 |
85418 | Schneider, Karl | Hainburg | 2019 |
86311 | Schott, Detlef | Erkelenz | 2019 |
85058 | Schreiner, Richard | München | 2021 |
85890 | Schultheiss, Klaus | Bad Buchau | 2018 |
83505 | Schulz,Rene | Herzberg | 2023 |
89183 | Schumacher, Frank | Rostock | 2018 |
82992 | Seelig, Jürgen | Solingen | 2018 |
83954 | Semmelroth, Heinz-Dieter | Bad Oldesloe | 2021 |
86026 | Semmler, Reinhardt | Luckau | 2017 |
86386 | Ricardo Sirvent | Kalchreuth | 2024 |
89123 | Sobirey, Michael | Kassel | 2019 |
85210 | Socher,Hans-Joachim | Duisburg | 2023 |
85454 | Solf, Frank | Alsfeld | 2018 |
86685 | Stegmann,Dirk | Hannover | 2021 |
87118 | Stielow, Michael | Neuruppin | 2023 |
85655 | Stolz, Stephan | Stuttgart | 2020 |
86051 | Tornow, Michael | Neuruppin | 2018 |
86202 | Tratberger, Rainer | Gemünden | 2022 |
85754 | Tropf, Peter | Neuburg | 2019 |
84473 | Vossenkuhl, Joachim | Bonn | 2021 |
84474 | Walka, Wolfram | Berlin | 2018 |
86218 | Wapniewski, Kay-Edgar | Lübeck | 2017 |
82419 | Wassilieff, Hans-Dieter | Tangerhütte | 2019 |
89349 | Watson, Roland | Heiden | 2020 |
89488 | Wedel, Lutz | Kerken | 2020 |
86623 | Wenzel, Andreas | Werder/Havel | 2022 |
82555 | Wichert, Gerd | Berlin | 2019 |
85785 | Wimmer,Ralpg G: | Krefeld | 2023 |
84208 | Witzschel, Peter | Bad Zwischenahn | 2021 |
85987 | Wurtinger, Rainer | Nürnberg | 2020 |
82476 | Zenner, Claus | Naumburg | 2020 |
83649 | Zielinski, Sergej | Lutherstadt Eisleben | 2018 |
83393 | Ziersch,Hubert | Egsdorf | 2022 |
82490 | Zoll, Detlef | Eberswalde | 2023 |
85597 | Zordick, Milon | Berlin | 2018 |
Stand: 01.04.2024