51. Deutsches Fernschachtreffen in Hahnenklee 2005
Das 51. Deutsche Fernschachtreffen fand in der Zeit vom 14. Mai bis zum 22. Mai 2005 in Hahnenklee statt. Zum zweiten Mal in Folge trafen sich die Fernschachfreunde aus ganz Deutschland somit im Harz. Die Veranstaltung lief nach folgendem Programm ab:
Ein optimaler "Stabwechsel" vom bisherigen auf das neue Organisationsteam war Voraussetzung für das gute Gelingen der Veranstaltung im Oberharz, was die Teilnehmer mit Genugtuung für die Zukunft zur Kenntnis nahmen. Die Beteiligung insgesamt war etwas niedriger als im Vorjahr, was aber angesichts der Durchführung am Vorjahresschauplatz erwartet werden musste.
Die Schirmherrschaft für das Treffen hatte der Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Dr. Otmar Hesse, übernommen, der in jüngeren Jahren selbst Anhänger des Königlichen Spiels war. Die gute Atmosphäre für alle Beteiligten - auch neue Teilnehmer wurden begrüßt - war gewissermaßen ein Heimspiel an bekannter Stätte mit neuen Erinnerungen.
Bis auf den Pfingstsonntag, wo bei einem Volksfest viele Menschen nach Hahnenklee zur Weihe eines Glockenspiels in die bekannte Stabkirche strömten, beherrschten die Fernschachspieler an den übrigen Tagen das Ortsbild des kleinen schmucken Kur- und Ferienortes. Die Teilnehmer erlebten auch mehrere Jahreszeiten in der Woche, denn eines Morgens fiel Schnee und 2 Tage später war es hochsommerlich.
Im zentral gelegenen Kurhaus fanden die Teilnehmer ausgezeichnete räumliche Verhältnisse für die Schachturniere und anderen Veranstaltungen mit gastronomischer Versorgung vor. Am Begrüßungsabend des Treffens stimmten die bekannten Harzwaldsänger mit folkloristischen Darbietungen die Fernschachfamilie auf den Harz und seine Tradition ein. Der Abschlussabend stand im Zeichen der Siegerehrung mit Preisverleihung und anschließendem Tanz. Gleichzeitig wurden die Mitglieder der siegreichen Olympiamannschaft als neuer Mannschaftsweltmeister geehrt. Die Lokalpresse würdigte den Auftritt der 6 Weltmeister entsprechend.
Der jährliche Tagesausflug mit über 100 Teilnehmern führte in die Landeshauptstadt Hannover, wo es mehrere Ziele neben einem individuellen Stadtbummel gab: Bootsfahrt auf dem Maschsee, NDR-Funkhaus mit Führung, Herrenhäuser Gärten mit Berggarten oder das Regenwaldhaus. Auf der Rückfahrt wurde bei Hildesheim im Ausflugslokal "Berghölzchen" eine Pause bei Kaffee und Kuchen eingelegt.
Ergebnisse der Veranstaltungen des 51. Deutschen Fernschachtreffens
Nahschachturniere
Da nur 83 Meldungen vorlagen, wurde in nur zwei Gruppen (A + C) gespielt; die sonst übliche B-Gruppe für Senioren entfiel. Letztere spielten in der A-Gruppe mit.
Es kam zu folgenden Endständen:
Schachturnier Gruppe A - 9 Runden
Rang | Teilnehmer | Ort | Pkt. | BH | SBW |
---|---|---|---|---|---|
1. | Postler, Reinhard | Berlin | 7.0 | 53.0 | |
2. | Namyslo, Holger | Tuttlingen | 7.0 | 51.5 | |
3. | Schulz, Michael | Berlin | 7.0 | 49.0 | |
4. | Mathes, Werner | Zeitz | 6.0 | ||
5. | Brandes, Stephan | Sandkrug | 5.5 | 51.5 | |
6. | Rennoch, Ra | Berlin | 5.5 | 51.0 | |
7. | Helmsen, Franz | Giesen | 5.5 | 47.5 | |
8. | Rüther, Rudolf | München | 5.5 | 45.5 | |
9. | Just, Joachim | Leipzig | 5.5 | 45.0 | |
10. | Schwarz, Hans | Magdeburg | 5.5 | 42.5 | |
11. | Schreiber, Kurt | Wiesbaden | 5.5 | 41.5 | |
12. | Klatt, Theodor | Essen | 5.5 | 39.5 | |
13. | Ziese, Gerhard | Wuppertal | 5.5 | 39.0 | |
14. | Schieweck, Gert | Niedertailfingen | 5.0 | 44.0 | 23.25 |
15. | Semmler, Reinhardt | Luckau | 5.0 | 44.0 | 22.25 |
16. | Sawatzki, Jörg | Berlin | 5.0 | 42.5 | |
17. | Glinzk, Michael | Willich | 5.0 | 41.5 | |
18. | Ellinger, Peter | Hannover | 5.0 | 39.5 | |
19. | Schubert, Werner | Geiselhöring | 5.0 | 37.5 | |
20. | Feßler, Rainer | Stuttgart | 5.0 | 32.0 | |
21. | Oppermann, Peter | Berlin | 4.5 | 46.0 | |
22. | Schütze, Manfred | Oranienbaum | 4.5 | 43.0 | |
23. | Kotlar, Alfred | Recklinghausen | 4.5 | 40.5 | |
24. | Weiß, Pe | Berlin | 4.5 | 40.0 | |
25. | Drosson, Franz | Stolberg | 4.5 | 39.0 | |
26. | Ronczkowski, Manfred | Siegen | 4.5 | 38.5 | |
27. | Stahl, Heinz | Limburgerhof | 4.5 | 33.5 | |
28. | Prause, Dieter | Paderborn | 4.0 | 44.0 | |
29. | Krotofil, Kurt | Hamburg | 4.0 | 43.0 | |
30. | Gerold, Günter | Gefell | 4.0 | 38.5 | |
31. | Maasch, Klaus | München | 4.0 | 38.0 | |
32. | Ziegert, Andreas | Lehrte | 4.0 | 27.5 | |
33. | Eglseder, Gottfried | Germering | 3.5 | 44.5 | |
34. | Angermann, Immo-Frank | Duisburg | 3.5 | 39.5 | 12.75 |
35. | Schubert, Heinz | Geiselhöring | 3.5 | 39.5 | 11.50 |
36. | Gehre, Stefan | Berlin | 3.5 | 35.5 | |
37. | Aufmwasser, Günter | Haan | 3.5 | 35.0 | |
38. | Wesely, Heinz | Schwarzenberg | 3.5 | 34.5 | 11.25 |
39. | Tacke, Hubert | Essen | 3.5 | 34.5 | 10.25 |
40. | Heyder, Hartmuth | Neustadt | 3.5 | 33.5 | |
41. | Hartwich, Andreas | Wasserleben | 3.0 | ||
42. | Hoffmann, Heiko | Halle/Saale | 2.0 | ||
43. | Göbel, Karl-Heinz | Herborn | 1.0 | 32.5 | |
44. | Kirchhoff, Fred | Burgdorf | 1.0 | 28.5 |
Schachturnier Gruppe C - 7 Runden
Rang | Teilnehmer | Ort | Pkt. | BH | SBW |
---|---|---|---|---|---|
1. | Packroff, Hermann | Merseburg | 5.5 | ||
2. | Schulz, Volker | Fredersdorf | 5.0 | 29.5 | |
3. | Binder, Gerhard | Filderstadt | 5.0 | 29.0 | |
4. | Hobusch, Werner | Hettstedt | 4.5 | 28.5 | |
5. | Sondors, Peteris | Bonn | 4.5 | 26.5 | |
6. | Schmidt, Dr. Jochen | Schwarzenberg | 4.5 | 24.5 | 15.50 |
7. | Gohlke, Karl-Heinz | Uelzen | 4.5 | 24.5 | 15.00 |
8. | Schepers, Dr. Herbert | Magdeburg | 4.0 | 31.0 | |
9. | Matrisch, Gerd | Herne | 4.0 | 28.0 | |
10. | Kirwald, Detlef | Bielefeld | 4.0 | 27.0 | |
11. | Bartsch, Andreas | Beelitz | 4.0 | 26.0 | 14.00 |
12. | Piastowski, Kurt | Lüneburg | 4.0 | 26.0 | 13.50 |
13. | Hartmann, Wolfgang | Lindenberg | 4.0 | 25.5 | 14.00 |
14. | Kollowa, Dr. Kurt | Doberlug | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
15. | Schencke, Günther | Wittingen | 4.0 | 25.0 | |
16. | Oettel, Lothar | Berlin | 4.0 | 24.5 | 13.75 |
17. | Buchholz, Rudolf | Bergkamen | 4.0 | 24.5 | 12.75 |
18. | Didzuhn, Dr. Werner | Cottbus | 4.0 | 23.5 | |
19. | Grünke, Günter | Durmersheim | 3.5 | 28.5 | |
20. | Pleines, Michael | Pforzheim | 3.5 | 26.0 | |
21. | Löchner, Friedrich | Heilbronn | 3.5 | 24.5 | |
22. | Höhnemann, Hans-Jürgen | Dessau | 3.5 | 22.0 | |
23. | Späte, Erwin | Hilden | 3.5 | 18.5 | |
24. | Kiupel, Heinz | Hamburg | 3.0 | 27.0 | |
25. | Bebersdorf, Claus | Schweinfurt | 3.0 | 26.5 | 11.25 |
26. | Strocka, Dr. Dietrich | Köln | 3.0 | 26.5 | 10.50 |
27. | Ros, Peter | Coburg | 3.0 | 24.5 | |
28. | Vogel, Gerhard | Halle/Saale | 3.0 | 24.0 | |
29. | Grewe, Karl-Heinz | Grevesmühlen | 3.0 | 22.5 | |
30. | Knebel, Klaus | Berlin | 3.0 | 21.0 | |
31. | Schröder, Werner | Leipzig | 3.0 | 19.5 | |
32. | Seyler, Erhard | Gräfenhainichen | 3.0 | 19.0 | |
33. | Sieker, Hans | Rheine | 3.0 | 18.5 | |
34. | Wächtler, Siegmund | Berlin | 3.0 | 18.0 | |
35. | Junge, Karl-Heinz | Magdeburg | 2.5 | 24.0 | |
36. | Sallwey, Rainer | Langen | 2.5 | 22.5 | |
37. | Klatt, Otto | Rostock | 2.5 | 22.0 | |
38. | Wanke, Rudolf | Bad Dürrheim | 2.5 | 21.5 | |
39. | Sprenger, Werner | Uedem | 2.0 |
Turniersimultan
45 Teilnehmer in 9 Gruppen, 2 Vorrunden, eine Zwischenrunde, eine Endrunde
Endrunde A
1. Dr. Andreas Brenke (Geseke), 2. Michael Schulz (Berlin), 3. Reinhard Postler (Berlin), 4. Dr. Fritz Baumbach (Berlin), 5. Dr. Hans-Joachim Hofstetter (Bad Kissingen).
Endrunde B
Endrunde B: 1. Volker Schulz (Fredersdorf), 2. Dr. Matthias Kribben (Berlin).
Endrunde C
1. Jörg Sawatzki (Berlin).
Blitzturnier
35 Teilnehmer in 6 Vorgruppen und 3 Endrunden
Endrunde A
1. Stephan Brandes (Sandkrug) 9 Punkte, 2. Wolfgang Just (Leipzig) 7 Punkte, 3. Joachim Just (Leipzig), 4. Dr. Hans-Joachim Hofstetter (Bad Kissingen), 5. Holger Namyslo (Tuttlingen) je 6,5 Punkte, 6. Jörg Sawatzki (Berlin) 6 Punkte.
Endrunde B
Endrunde B: 1. Michael Schulz (Berlin) 10 Punkte, 2. Werner Zschunke (Bergrheinfeld), 3. Franz Helmsen (Giesen), 4. Reinhard Blodig (Riedenburg) je 8 Punkte.
Endrunde C
1. Gerhard Ziese (Wuppertal), 2. Theodor Klatt (Essen) je 9 Punkte, 3. Wolfgang Hartmann (Lindenberg) 6,5 Punkte, 4. Rainer Feßler (Stuttgart) 5,5 Punkte.
Nebenveranstaltungen
Skatturnier
1. Günter Aufmwasser (Haan) 2256 Punkte, 2. Detlef Kirwald (Bielefeld) 2146 Punkte, 3. Johannes Steffan 1919 Punkte, 4. Albert Nowak (Nettetal) 1884 Punkte, 5. Karl Heinz Göbel (Herborn) 1850 Punkte, 6. Heinz Wesely (Schwarzenberg) 1845 Punkte, 7. Jürgen Schulz (Garbsen) 1830 Punkte, 8. Reinhard Blodig (Riedenburg) 1830 Punkte und weitere 34 Platzierte.
Kegeln
Damen:
1./2. Annemarie Tacke (Essen) 49 Holz, 1./2. Ingrid Wittstadt (Wolfratshausen) 49 Holz, 3. Klara Bebersdorf (Schweinfurt) 48 Holz, 4. Christel Göbel (Herborn) 44 Holz, 5. Inge Sprenger (Uedem) 43 Holz, und weitere 21 Platzierte.
Herren:
1. Dr. Matthias Kribben (Berlin) 67 Holz, 2. Reinhard Blodig (Riedenburg) 63 Holz, 3./4. Karl-Heinz Göbel (Herborn) 61 Holz, 3./4. Joachim Walther (Neinstedt) 61 Holz, 5. Werner Schubert (Geiselhöring) 59 Holz, und weitere 41 Platzierte.
Minigolf
Damen:
1. Christel Krocker (Krefeld) 49 Punkte, 2. Siegrid Schulz (Berlin) 52 Punkte, 3. Birgit Bittroff (Berlin) 53 Punkte, 4./5. Roswitha Pleines (Pforzheim) 56 Punkte, 4./5. Gülten Kirwald (Bielefeld) 56 Punkte, und weitere 21 Platzierte.
Herren:
1. Gerhard Binder (Filderstadt) 41 Punkte, 2. Detlef Kirwald (Bielefeld) 42 Punkte, 3. Hubert Tacke (Essen) 43 Punkte, 4. Reinhard Blodig (Riedenburg) 46 Punkte, 5. Michael Schulz (Berlin) 47 Punkte, und weitere 28 Platzierte.
Wettwürfeln
1. Gülten Kirwald (Bielefeld) 64 Punkte, 2./3. Werner Hobusch (Hettstedt) 66 Punkte, 2./3. Heinz Wesely (Schwarzenberg) 66 Punkte, 4. Andreas Wittstadt (Wolfratshausen) 67 Punkte, 5. Ulla Zschunke (Bergrheinfeld) 71 Punkte und weitere 39 Teilnehmer.
Erste Mitgliederversammlung des BdF
Am Ort des Fernschachtreffens fand am 14.05.2005 die erste Mitgliederversammlung in der Geschichte des BdF statt. Zu den getroffenen Beschlüssen zählten u.a. die Eintragung des BdF in das Vereinsregister sowie die Durchführung jährlicher Mitgliederversammlungen. Weitere Informationen sind der Chronik des BdF sowie dem Protokoll zur Versammlung zu entnehmen.
Bilder von der Mitgliederversammlung:
Weitere Bilder vom 51. Fernschachtreffen Per Klick zu den Bildern