Meldestände zu aktuellen Turnierangeboten
Thematurniere
Aktualisiert am 21.03.2025 15:36Meldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|---|---|
T356-A76-S | Server | Snake-Benoni | 5 | 2 |
T360-D70-S | Server | Neo-Grünfeld Verteidigung | 5 | 2 |
T372-A00-S | Server | Grobs Angriff | 5 | 2 |
T373-B00-S | Server | Nimozowitsch-Verteidigung | 5 | 2 |
T374-B03-S | Server | Aljechin-Verteidigung, Abtauschvariante | 5 | 1 |
T376-C42-S | Server | Russisch, Paulsen-Angriff | 5 | 2 |
T377-E11-S | Server | Bogoljubow-Indische Verteidigung | 5 | 3 |
T378-E73-S | Server | Königsindische Verteidigung, 5.Le2 | 5 | 0 |
Aufstiegsturniere
Aktualisiert am 21.03.2025 15:36Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
---|---|---|---|
Meisterklasse Post | MD | 4 | 2 |
Meisterklasse Server | MS | 7 | 5 |
Offene Klasse Post | OD | 4 | 1 |
Offene Klasse Server | OS | 7 | 1 |
Allgemeine Kleinturniere
Aktualisiert am 21.03.2025 15:36Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|---|---|
AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 3 |
34. Deutscher Senioren-Fernschach-Cup
Aktualisiert am 19.03.2025 16:38Nr. | Vorname | Name | Meldung vom | Zugaustausch |
---|---|---|---|---|
1. | Jürgen | Jaspert | 15.12.2024 | Server |
2. | Gerhard | Lieske | 16.12.2024 | Server |
3. | Hermann | Packroff | 01.01.2025 | Server |
4. | Hermann | Packroff | 01.01.2025 | Server |
5. | Ulf | Stolterfoht | 03.01.2025 | Server |
6. | Ulf | Stolterfoht | 03.01.2025 | Server |
7. | Peter | Baumblüth | 04.01.2025 | Server |
8. | Frank | Fritsche | 04.01.2025 | Server |
9. | Frank | Fritsche | 04.01.2025 | Post |
10. | Uwe | Eschert | 05.01.2025 | Server |
11. | Edward | Garus | 07.01.2025 | Server |
12. | Harry | Gromotka | 10.01.2025 | Server |
13. | Ulrich | Drexhage | 11.01.2025 | Server |
14. | Ulrich | Drexhage | 11.01.2025 | Server |
15. | Stefan | Rheindt | 15.01.2025 | Server |
16. | Stefan | Rheindt | 15.01.2025 | Server |
17. | Thomas | Mark | 18.01.2025 | Server |
18. | Hans-Joachim | Glatzel | 31.01.2025 | Server |
19. | Arndt | Räßler | 04.02.2025 | Server |
20. | Arndt | Räßler | 04.02.2025 | Server |
21. | Andreas | Ziegert | 08.02.2025 | Server |
22. | Klaus | Montermann | 12.02.2025 | Server |
23. | Willi | Wißkirchen | 13.02.2025 | Post |
24. | Rudi | Fischer | 15.02.2025 | Server |
25. | Lothar | Horst | 15.02.2025 | Server |
26. | Ulf | Langreder | 21.02.2025 | Post |
27. | Joachim | Just | 22.02.2025 | Server |
28. | Herwig | Klapp | 22.02.2025 | Server |
29. | Herwig | Klapp | 22.02.2025 | Server |
30. | Herwig | Klapp | 22.02.2025 | Post |
31. | Maik | Brinkämper | 24.02.2025 | Server |
32. | Detlef | Spandlowski | 26.02.2025 | Server |
33. | Detlef | Spandlowski | 26.02.2025 | Server |
34. | Ernst | Höhne | 28.02.2025 | Server |
35. | Horst | Wilshusen | 06.03.2025 | Server |
36. | Horst | Wilshusen | 06.03.2025 | Server |
37. | Sven | Bernitt | 06.03.2025 | Server |
38. | Jürgen | Krebs | 06.03.2025 | Server |
39. | Jürgen | Krebs | 06.03.2025 | Server |
40. | Norbert | Ramus | 06.03.2025 | Server |
86. Deutsche Senioren-Fernschachmeisterschaft 2025/2027
Aktualisiert am 19.03.2025 16:38Nr. | Vorname | Name | Meldung vom | Zugaustausch |
---|---|---|---|---|
1. | Norbert | Nitschke | 05.01.2025 | Server |
2. | Wolfgang | Blömacher | 06.01.2025 | Server |
3. | Hartmut | Böhnke | 06.01.2025 | Server |
4. | Jens | Andersen | 07.01.2025 | Server |
5. | Edward | Garus | 08.01.2025 | Server |
6. | Andreas | Ziegert | 09.01.2025 | Server |
7. | Harry | Gromotka | 10.01.2025 | Server |
8. | Jürgen | Krebs | 12.01.2025 | Server |
9. | Dr. Günther | Röska | 15.01.2025 | Server |
10. | Hermann | Packroff | 20.01.2025 | Server |
11. | Michael | Wadle | 21.01.2025 | Server |
12. | Jochen | Meyer | 25.01.2025 | Server |
13. | Dr. Andreas | Gabel | 31.01.2025 | Post oder Server |
14. | Arndt | Räßler | 04.02.2025 | Server |
15. | Frank | Fritsche | 04.02.2025 | Post oder Server |
16. | Bernd | Löw | 05.02.2025 | Server |
17. | Fritz | Meyer | 14.02.2025 | Server |
18. | Joachim | Just | 22.02.2025 | Server |
19. | Gunter | Petzold | 23.02.2025 | Server |
20. | Detlef | Spandlowski | 26.02.2025 | Server |
21. | Hans-Joachim | Glatzel | 07.03.2025 | Server |
22. | Ernst-August | Rulfs | 12.03.2025 | Server |
23. | Peter | Jugl | 17.03.2025 | Server |
Chess960-Turnier (nenngeldfrei)
Aktualisiert am 06.03.2025 20:25Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist/Soll |
---|---|---|---|---|
T960-S30 | Andreas | Peters | 15.05.2024 | 1/5 |
T960-S30 | Stefanie | Vinken | 29.01.2025 | 2/5 |
T960-S30 | Michael | Christensen | 17.02.2025 | 3/5 |
T960-S30 | Norbert | Ramus | 06.03.2025 | 4/5 |
Qualifikationsturniere zur Einzelspielerliga (engine-frei) 2023/2024
Aktualisiert am 12.01.2025 15:09Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|
LigaQ Server | 7 | 1 |