Ausgewertete Turniere 2014
1. Deutsche Meisterschaften
45.DFM/4 | 45.DFM/7 | 45.DFM/8 | 45.DFM/9 |
2. Mannschaftsmeisterschaften
DFMM LJ 22/2 | DFMM KJ 31/1 | ||||
DFMM KJ 33/4 | DFMM KJ 34/1 | DFMM KJ 34/3 | DFMM KJ 35/2 | DFMM KJ 35/3 |
3. Seniorenmeisterschaften
4. Meisterklasse
M 466 E | M 473 D | M 475 D | BFM 366 | ||
BFM 367 | ML 387 | ML 391 | |||
ML 392 | MS 146 | MS 171 | MS 172 | ||
MS 183 | MS 185 | MS 188 | |||
MS 190 | MS 191 | MS 196 | MS 199 |
5. Hauptturnierklasse
H 2189 D | H 2190 D | ||||
H 2192 D | H 2193 D | H 2194 D | H 2196 D | HL 192 | |
HS 138 | |||||
HS 146 | HS 147 | HS 148 | HS 149 | ||
HS 156 | HS 158 | HS 162 | |||
HS 169 |
6. Offene Klasse
O 4557 D | O 4558 D | O 4564 D | O 4565 D | O 4566 D | BFO 144 |
OL 268 | OL 274 | OS 199 | OS 209 | OS 212 | OS 213 |
OS 223 | |||||
OS 225 | OS 226 | OS 229 | |||
OS 232 | OS 233 | OS 234 | OS 235 | ||
OS 236 | OS 240 | OS 242 | OS 243 | OS 244 | OS 245 |
OS 247 |
7. Pokalturniere
8. Jugendturniere
JU S109 | JU S110 | JU S116 |
9. sonstige Turniere