Fernschachexperte (Correspondence Chess Expert - CCE)
ICCF-Nr. | Name, Vorname | Ort | Jahr |
---|---|---|---|
82645 | Bendig,Frank | Moosburg | 2023 |
83173 | Bergner, Martin | Riesa | 2022 |
84249 | Blittkowsky, Ralf | Hamburg | 2021 |
87258 | Probstfeld, Bernd | Bretzenheim | 2024 |
87218 | Dr. Burg,Bodo | Berlin | 2023 |
85051 | Comtesse,Andreas | Völklingen | 2023 |
87925 | Drößler, Uwe | Walsleben | 2022 |
87150 | Drogi, Gerhard | Freisen | 2024 |
87125 | Enev, Zlatko | Berlin | 2023 |
88323 | Fels, Bernhard | Soest | 2020 |
83535 | Fischer, Siegfried | Coswig | 2023 |
87108 | Franck, Torsten | Frankfurt | 2022 |
420661 | Garus, Edward | Oer-Erkenschwick | 2020 |
87051 | Gellert, Tobias | Frankfurt/Oder | 2022 |
86653 | Giesen Klaus R. | Korbach - Eppe | 2021 |
85920 | Granz, Thomas | Leverkusen | 2022 |
84755 | Green, Michael | Bissendorf | 2022 |
86191 | Grönemann,Jörn | Ammersbek | 2023 |
86695 | Hackenberg, Thomas | Kassel | 2021 |
84199 | Heide, Eckhard | Berlin | 2020 |
82771 | Heidtmann, Dirk | Köln | 2020 |
84763 | Herzog, Klaus | Engelstadt | 2024 |
88635 | Heydt, Hans-Joachim von der | Wuppertal | 2018 |
85309 | Hinz, Horst | Recklinghausen | 2019 |
86612 | Hoge, Kai-Uwe | Osnabrück | 2019 |
85909 | Hoppe, Arnold | Essen | 2022 |
85958 | Hoppe, Frank | Berlin | 2020 |
81838 | Jeute, Volkmar Peter | Dresden | 2019 |
87017 | Kästner, Marcus | Alzenau | 2024 |
83139 | Kellermann,Friedrich | Hilchenbach | 2021 |
86706 | Klemm,Robert | Bremen | 2022 |
80519 | Krause, Christian | Mühldorf | 2018 |
85948 | Kuhn, Christian | Hennigsdorf | 2021 |
89380 | Kunze, Jürgen | Mainz-Ebersheim | 2023 |
86038 | Linke, Michael | Bad Ems | 2021 |
87034 | Michalek, Christoph | Essen | 2021 |
87222 | Moyses, MIchael | Passau | 2024 |
85707 | Nettelbeck, Joachim | München | 2022 |
80616 | Oppermann, Peter | Bad Harzburg | 2021 |
82670 | Pachnicke, Harald | Leipzig | 2020 |
370477 | Peetoom, Frank F. | Solingen | 2020 |
89741 | Peters, Andreas | Schulzendorf | 2018 |
87020 | Plenagl,Gerhard | Peißenberg | 2023 |
83772 | Pochner, Martin | Hagen | 2023 |
82155 | Preussner,Michael | Delitzsch | 2022 |
83205 | Quack, Rudolf | Hamm | 2020 |
86610 | Radtke,Benjamin | Ganderkesee | 2022 |
88153 | Ratzmann, Stefan | Essen | 2023 |
80753 | Reichgeld, Manfred | Lahnstein | 2019 |
86157 | Reindel, Otmar | Herriden | 2021 |
83648 | Remde, Alexander | Berlin | 2022 |
82188 | Richter, Wolfgang | Geislingen | 2020 |
86702 | Riek, Jens-Uwe | Stelle | 2019 |
80817 | Röska, Günther | Fensterbach | 2023 |
86893 | Rose, Sven | Hamburg | 2020 |
81209 | Rüther, Rudolf | Erfurt | 2020 |
86369 | Rund, Hans-Jürgen | Hannover | 2023 |
83926 | Schild, Reinhard | Berlin | 2021 |
88285 | Scharf, Norbert | Schwarzenbach am Wald | 2020 |
86012 | Schelberg, Martin | Leinfelden-Echterdingen | 2022 |
85717 | Schiebener, Hans J. | Winterberg | 2020 |
86927 | Schleef, Harald | Bielefeld | 2021 |
86875 | Schmitt, Carsten | Wiesbaden | 2022 |
86561 | Schmitz, Josef | Bielefeld | 2022 |
82668 | Schubert, Steffen | Lauter-Bernsbach | 2023 |
241045 | Schultz, Ludger | Kalkar | 2023 |
85965 | Schunck,Franz | Köln | 2023 |
85209 | Schwarte, Joachim | kelkheim | 2021 |
85209 | Schwenk, Heinrich | Laichingen | 2018 |
83868 | Seidl, Albert | Ingolstadt | 2019 |
86386 | Sirvent,Ricardo | Kalchreuth | 2022 |
85857 | Stangl, Josef | Jandelsbrunn | 2021 |
88086 | Thau, Oliver | Potsdam | 2022 |
84470 | Titzhoff, Frank | Vierrsen | 2020 |
82732 | Tödter, Hans-Peter | Buxtehude | 2021 |
85684 | Tonne, Grant Hendrik | Leese | 2023 |
88214 | Usbeck, Karl-Heinz | Nossen | 2020 |
86341 | van Wnuck,Marek | Vechelde | 2022 |
85924 | Vieth, Martin | Waltrop | 2020 |
85767 | Voigt, Detlev | Hamburg | 2019 |
83749 | Wadle, Michael Heinz | Hamburg | 2022 |
82413 | Walther, Joachim | Neustadt | 2017 |
86556 | Wittlieb,Friedhelm | Lünen | 2022 |
83699 | Wolkenstein,Eckhardt | Schorfheide | 2022 |
86183 | Zorr, Steffen | Bendorf | 2020 |
82857 | Zylla,Johannes | Braunschweig | 2023 |
Stand 01.04.2024