Ausgewertete Turniere 2015
1. Deutsche Meisterschaften
43.DFM/E | 44.DFM/E | 45.DFM/1 | 45.DFM/5 | 45.DFM/6 | 46.DFM/2 |
46.DFM/4 | 46.DFM/6 | 46.DFM/7 | 46.DFM/8 | 46.DFM/9 | 46.DFM/10 |
47.DFM/9 | 47.DFM/10 | 23.DFFM/F |
2. Mannschaftsmeisterschaften
3. Seniorenmeisterschaften
DSFM 2012/CF | DSFM 2012/DF | DSFM 2012/FE | DSFM 2012/GF | DSFM 2013/E1 | DSFM 2013/F1 |
DSFM 2013/F7 | DSFM 2013/BF | DSFM 2014/A1 | DSFM 2014/A3 | DSFM 2014/A6 | DSFM 2014/A8 |
DSFM 2014/B1 | DSFM 2014/B4 | DSFM 2014/B6 | DSFM 2014/B7 | DSFM 2014/B8 | DSFM 2014/B9 |
DSFM 2014/C1 | DSFM 2014/C2 | DSFM 2014/C3 | DSFM 2014/C4 | DSFM 2014/C5 | DSFM 2014/C6 |
DSFM 2014/C8 | DSFM 2014/C9 | DSFM 2014/D2 | DSFM 2014/D3 | DSFM 2014/D4 | DSFM 2014/D5 |
DSFM 2014/D6 | DSFM 2014/D7 | DSFM 2014/D8 | DSFM 2014/D9 | DSFM 2014/E1 | DSFM 2014/E3 |
DSFM 2014/E4 | DSFM 2014/E5 | DSFM 2014/E6 | DSFM 2014/E8 | DSFM 2014/E9 | 75.DSFM/8 |
75.DSFM/9 |
4. Meisterklasse
M 474 D | M 476 D | M 477 D | ML 393 | ML 394 | ML 395 |
ML 396 | MS 181 | MS 186 | MS 184 | ML 397 | ML 398 |
MS 187 | MS 192 | MS 193 | MS 194 | MS 195 | MS 197 |
MS 198 | MS 200 | MS 201 | MS 204 | MS 205 |
5. Hauptturnierklasse
H 2180 E | H 2191 D | H 2195 D | H 2197 D | H 2198 D | H 2202 D |
BFH 153 | HL 196 | HL 197 | HL 198 | HS 153 | HS 154 |
HS 155 | HS 157 | HS 159 | HS 161 | HS 160 | HS 163 |
HS 164 | HS 165 | HS 166 | HS 168 | HS 171 | HS 172 |
HS 173 | HS 174 | HS 175 | HS 176 | HS 177 | HS 178 |
HS 179 | HS 183 |
6. Offene Klasse
O 4559 D | O 4560 D | O 4561 D | O 4563 D | O 4567 D | O 4568 D |
O 4569 D | O 4571 D | O 4572 D | O 4574 D | O 4579 D | OL 273 |
OL 275 | OL 276 | OL 278 | OS 237 | OS 238 | OS 239 |
OS 241 | OS 249 | OS 250 | OS 251 | OS 252 | OS 253 |
OS 254 | OS 255 | OS 256 | OS 257 | OS 258 | OS 259 |
OS 260 | OS 262 | OS 263 | OS 264 |
7. Pokalturniere
19.PV/4 | 19.PV/8 | 19.PV/12 | 19.PV/21 |
8. Senioren-Fernschachcup
1.DSFC/4 | 1.DSFC/5 | 1.DSFC/6 | 1.DSFC/7 | 1.DSFC/8 | 1.DSFC/9 |
2.DSFC/3 | 2.DSFC/6 | 2.DSFC/7 | 2.DSFC/9 | 3.DSFC/1 |
9. Jugendturniere
44.DJFM/E | 45.DJFM/E | JU S111 | JU S112 | JU S113 | JU S114 |
JU S115 | JU S119 | JU S121 |
10. sonstige Turniere
3.MP/V1 | 3.MP/V2 | K-Kmiecik-GT/E |
Ich bitte zu beachten, dass die Werte für doppelrundige Turniere mit vier Spielern aus technischen Gründen z.Z. leider fehlerhaft sind.