Deutsche Großmeister
Aktive Fernschach-Großmeister (GM)
ICCF-Nr. | Name, Vorname | Ort | Jahr |
---|---|---|---|
85725 | Bauer, Robert | Freising | 2014 |
81532 | Baumbach, Fritz | Berlin | 1973 |
85102 | Brodda, Wolfgang | Wedel | 2009 |
83967 | Broß, Horst | Wesel | 2005 |
89932 | Bücker, Jürgen | Steinheim | 2009 |
85414 | Burghoff, Annemarie | Düsseldorf | 2006 |
80714 | Buse | Bremen | 2019 |
80888 | Busemann, Stephan | Saarbrücken | 1996 |
80710 | Firnhaber, Ingo | Kiel | 2010 |
81652 | Fischer, Wolfgang | Spremberg | 2011 |
83556 | Geist, Helmut | Cloppenburg | 2010 |
83154 | Gleichmann, Matthias | Borsdorf | 2016 |
83858 | Habermehl, Tobias | Bad Soden | 2020 |
81217 | Hofstetter, Hans-Joachim | Bad Kissingen | 2003 |
84838 | Keuter, Klaus | Essen | 2013 |
81305 | Kögler, Klaus | Dorfen | 2007 |
81026 | Kreuzer, Martin | Ihrlerstein | 1994 |
81027 | Kribben, Matthias | Berlin | 2009 |
81955 | Kunzelmann, Fred | Chemnitz | 2007 |
83246 | Mahling, Thomas | Cottbus | 2014 |
81204 | Moll, Reinhard | Rheinberg | 2009 |
80774 | Müller, Gerhard | Osnabrück | 2006 |
81282 | Nickel, Arno | Berlin | 2001 |
83821 | Rümmele, Michael | Konstanz | 2012 |
85854 | Schilcher, Adrian | Aachen | 2021 |
86189 | Stephan, Jürgen | Leverkusen | 2012 |
82599 | Tauber, Hans | Ismaning | 2021 |
80696 | Weizsäcker, Robert K. Frhr. von | Heidelberg | 2004 |
81313 | Windhausen, Georg | Berlin | 2019 |
84813 | Wunderlich, Hans-Dieter | München | 2006 |
84961 | Zautzig, Hubert | Buxheim | 2010 |
Stand: 13.08.2021
Aktive Fernschach-Großmeisterinnen (LGM)
ICCF-Nr. | Name, Vorname | Ort | Jahr |
---|---|---|---|
85932 | Kloster, Svetlana | Dortmund | 2014 |
85160 | Schludecker, Elke | Euskirchen | 2017 |
85817 | Schweer, Victoria | Westensee | 2016 |
Stand: 13.08.2021