Aktive Verdiente Internationale Meister (SIM)
ICCF-Nr. | Name, Vorname | Ort | Jahr |
---|---|---|---|
83217 | Achilles, Edgar | Schweppenhausen | 2012 |
87860 | Amann, Hubert | Waghäusl | 2005 |
80946 | Andersen, Jens | Mering | 1999 |
83928 | Bachmann, Wolfgang | Lohr am Main | 2012 |
82798 | Barten, Ralf | Remscheid | 2001 |
80884 | Bauer, Manfred | Reichenbach | 2008 |
89985 | Bellmann, Herbert | Bocholt | 2001 |
81307 | Bergmann, Michael | Lippetal-Lippborg | 2001 |
88463 | Blank, Wolfgang | Spremberg | 2004 |
84833 | Bock, Steffen | Berlin | 2015 |
81556 | Bösenberg, Egbert | Hartmannsdorf | 2009 |
83974 | Brinkmann, Wilhelm | Sankelmark | 2009 |
82651 | Bunk, Wolfgang | Regensburg | 2012 |
80879 | Burgarth, Ulrich | Obing | 2000 |
85041 | del Rio, Roland | Mühltal | 2021 |
87044 | Donchenko, Alexander | Gießen | 2022 |
81006 | Even, Roland | Düsseldorf | 2019 |
86757 | Gähler, Sebastian | Bonn | 2020 |
80543 | Gromotka, Harry | Tornesch | 2012 |
86192 | Gutsche, Dieter | Tönisvorst | 2002 |
83539 | Hasselmeyer, Albert | Mannheim | 2012 |
84958 | Heilmann, Michael Joerg | Blankenfelde | 2010 |
83697 | Hesse, Olaf | Freiberg | 2020 |
85108 | Hirr, Rudi | Berlin | 2009 |
88607 | Höbel, Hartmut | Bomlitz | 2007 |
85280 | Höppenstein, Michael | Riede | 2021 |
83702 | Isigkeit, Hans-Jürgen | Stralsund | 2008 |
81227 | Jendrian, Michael | 2017 | |
84965 | Joppich, Ulrich | Berlin | 2009 |
83700 | Kahl, Fred | Wilhelmshaven | 2003 |
81922 | Krabbe, Wolf-Dieter | Hainichen | 2003 |
85849 | Kraft, Dieter | Wessling | 2014 |
81165 | Kruchem, Peter | Dormagen | 2000 |
81123 | Kuhne, Detlev | Trebbin | 2020 |
81956 | Kurth, Wilfried | Eisenhüttenstadt | 2000 |
85548 | Leupold, Volker | Bischofsheim | 2010 |
83300 | Lins, Thomas | Berlin | 2010 |
85214 | Ludwig, Christoph | Wassenberg | 2006 |
81342 | Märten, Thomas | Langelsheim | 2014 |
82036 | Mehlhorn, Uwe | Ilmenau | 2008 |
80923 | Mielke, Klaus | Berlin | 2009 |
81216 | Mokrys, Christian-Peter | Lübeck | 2001 |
82554 | Muschalek, Ingo | Drove | 2009 |
85905 | Neß, Heiko | Wolfhagen | 2014 |
80999 | Nogga, Uwe | Petersberg/Steinhaus | 2010 |
85825 | Priepke, Wolfgang | Dresden-Langebrück | 2018 |
80732 | Repp, Heinrich | Gießen | 2005 |
85063 | Rook, Detlef | Heilbronn | 2014 |
82207 | Rost, Detlef | Riethnordhausen | 2009 |
85581 | Schäfer, Uwe | Landau | 2018 |
83468 | Scheiba, Manfred | Neuhardenberg | 2020 |
88925 | Schmelz, Thomas | Bad Rodach | 2002 |
81015 | Schmidt, Theo | Köln | 2007 |
80748 | Schneider, Wolfgang | Lübbecke | 1999 |
85390 | Schramm, Alexander | Essen | 2011 |
84688 | Schubert, Frank | Dresden | 2008 |
85112 | Schüppel, Ralf | Bottrop | 2009 |
82278 | Schütze, Manfred | Oranienbaum | 2016 |
85229 | Schwenck, Mathias | München | 2011 |
82299 | Schwetlick, Thomas | Rostock | 2010 |
83234 | Serner, Arpad | Berlin | 2001 |
81252 | Sielaff, Rudolf | Waiblingen | 2001 |
85343 | Sikorsky, Horst | Absberg | 2012 |
84993 | Sperhake, Klaus | Uelzen | 2003 |
81212 | Staroske, Uwe | Bremen | 2014 |
85022 | Stöckert, Mario | München | 2009 |
80333 | Vötter, Hans-Dieter | Alsbach-Hähnlein | 2002 |
85896 | Welle,Bernd | Berlin | 2022 |
86285 | Wenzel, Stefan | Rostock | 2019 |
85577 | Wilhelmi, Dirk | Stuttgart | 2010 |
84484 | Wolfenter, Friedrich | Stuttgart | 2006 |
81224 | Zajontz, Rainer | Lauffen | 2004 |
82480 | Ziese, Gerhard | Leipzig | 2009 |
Stand: 10.11.2022