Oliver Thau gewinnt das Blackmar-Diemer-Ryder-Gambit-Turnier
von Frank Hoppe
Im Thematurnier T336-D00-S (Blackmar-Diemer Ryder Gambit: 1.d4 d5 2. e4 dxe4 3. Sc3 Sf6 4. f3 exf3 5. Dxf3) siegte Oliver Thau mit 6,5 Punkten aus 8 Spielen.
Willi Moedl
Turnierleiter
Tabelle
Pl. | Titel | Name | FWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CCE | Oliver Thau | 1830 | 6,5 | 19,25 | x | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | CCM | Burkhard Naeter | 2086 | 5,5 | 16,75 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3. | IM | Günter Schulz | 2179 | 4,5 | 14,00 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | x | ½ | 1 | 1 | ½ |
4. | Klaus Montermann | 1728 | 2,5 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | x | ½ | 1 | |
5. | Klaus Jödden | 1753 | 1,0 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | x |
Kommentare
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.