Jürgen Dannehr gewinnt das Thematurnier mit der Sämisch-Variante
von Frank Hoppe
Im Thematurnier T331-E26-S (Nimzowitsch-Indisch, Sämisch-O´Kelly-Variante: 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. a3 Lxc3+ 5. bxc3 c5 6. e3) siegte Jürgen Dannehr mit 6,0 Punkten aus 8 Spielen. Herzlichen Glückwunsch!
Pl. | Name | FWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Dannehr | 2090 | 6,0 | 17,50 | x | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Matthias Mühlhauser | 1772 | 5,5 | 18,75 | ½ | ½ | x | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | Jochen Straub | 1959 | 5,0 | 14,50 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | x | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Klaus Montermann | 1677 | 2,5 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | x | 1 | ½ |
5 | Gerhard Schulz | 1614 | 1,0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | x |
Nach Angaben von Willi Moedl
Kommentare
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.