Jens Fischer gewinnt das Pirc-Thematurnier
von Frank Hoppe
Im Thematurnier T328-B09-S (Pirc – Österreichischer Angriff) siegte Jens Fischer mit 5,5 Punkten aus 8 Spielen.
Pl. | Name | FWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jens Fischer | 1804 | 5,5 | 19,25 | x | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
2. | Axel Becker | 2000 | 5,0 | 17,75 | ½ | ½ | x | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
3. | Oliver Thau | 1565 | 4,0 | 14,50 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | x | ½ | ½ | ½ | 1 |
4. | Klaus Montermann | - | 3,0 | 11,75 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | x | ½ | ½ |
5. | Günter Kaiser | 2051 | 2,5 | 10,25 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | x |
Turnierende: 04.05.2022
Nach Angaben von Willi Moedl
Kommentare
Kommentar von Hans Krebs |
Hallo, und wo kann ich alle Partien herunterladen? Ein Hinweis wäre nett.
Viele Grüße
H. Krebs
Antwort von Frank Hoppe
Unter der Partienotation ist ein Link "24087.pgn". Das sind alle Partien dieses Turniers.
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.