Hans-Jörg Renzel gewinnt das Damengambit-Thematurnier
von Frank Hoppe
Im Thematurnier T311-D50-S Damengambit – Holländisches Gambit (1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 c5 5. cxd5 cxd4 6. Dxd4) siegte Hans-Jörg Renzel mit 5,0 Punkten aus 8 Spielen. Herzlichen Glückwunsch!
Pl. | Name | FWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hans-Jörg Renzel | 2078 | 5,0 | 18,00 | x | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
2. | CCM Heinrich Höxter | 2053 | 4,5 | 16,50 | ½ | ½ | x | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
2. | Klaus Montermann | 1678 | 4,5 | 16,50 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | x | ½ | ½ | 1 | ½ |
4. | CCM Ronny Schloßer | 2019 | 4,0 | 14,50 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | x | 1 | ½ |
5. | Klaus Jödden | 1698 | 2,0 | 9,00 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | x |
Nach Angaben von Willi Moedl
Kommentare
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.