Ergebnisse der Mitgliederversammlung 2021
von Frank Hoppe
Liebe Schachfreundinnen und liebe Schachfreunde,
entsprechend des Vorstandsbeschlusses 46/2021 vom 04.12.2021 informiere ich über die Mitgliederversammlung 2021.
Es wird die Auszählung des Wahlleiters vom 16.1.2022 veröffentlicht.
Das entsprechende Protokoll wird spätestens am 20.01.2022 veröffentlicht, da bis dahin die gewählten Mitglieder bezüglich der Annahme ihrer Wahl befragt werden.
Vom 27. Dezember 2021 bis zum 7. Januar 2022 waren 1.552 wahl- und stimmberechtigte Mitglieder des Deutschen Fernschachbundes e.V. (BdF) aufgerufen, sich an der Mitgliederversammlung 2021 zu beteiligen, die in schriftlicher Form durchgeführt wurde.
Es nahmen 260 Schachfreunde an der Mitgliederversammlung teil. Dies entspricht einer Wahlbebeteiligung von 16,8 %. Insgesamt 4 Wahl-/Stimmzettel waren ungültig, somit 256 gültige Stimmen.
Die Abstimmungen erfolgten über die Tagesordnungspunkte 1, 3, 4 und 9. Die Wahlen erfolgten über die Tagesordnungspunkte 5 und 7. Nachstehend die Ergebnisse:
Tagesordnungspunkte 1, 3 und 4
Thema | Person | Ja | Nein | Enthaltung |
---|---|---|---|---|
TOP 1: Protokoll der Mitgliederversammlung 2020 | - | 235 | 5 | 16 |
TOP 3: Kassenvoranschlag für das Geschäftsjahr 2022 | - | 208 | 13 | 35 |
TOP 4: Entlastung Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2020 | Präsident Uwe Staroske | 225 | 15 | 16 |
Geschäftsführer Uwe Bekemann | 219 | 18 | 19 | |
Schatzmeister Jörg Fuchs | 207 | 21 | 28 | |
PR-Managerin Elke Schludecker | 232 | 3 | 21 | |
Turnierdirektor Michael Müller-Töpler | 236 | 7 | 13 |
TOP 1: Die MV nimmt das Protokoll zur Mitgliederversammlung 2020 an.
TOP 3: Die MV stimmt dem Kassenvoranschlag für das Geschäftsjahr 2022 zu.
TOP 4: Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung erteilt (Einzelabstimmung).
TOP 5: Nachwahl zum Vorstand des Deutschen Fernschachbundes
Funktion | Kandidat | Ja | Nein | Enthaltung | Ungültig |
---|---|---|---|---|---|
Turnierdirektor | Hartmut Böhnke | 209 | 8 | 39 | - |
Geschäftsführer | Ronny Schloßer | 87 | - | s.u. | s.u. |
Stephan Busemann | 125 | - | s.u. | s.u. | |
30 | 14 | ||||
PR-Manager | Hartmut Hering | 99 | - | s.u. | s.u. |
Ludger Heiermann | 99 | - | s.u. | s.u. | |
42 | 16 |
TOP 7: Wahl zum Ehrenrat
Kandidat | Ja | Nein | Enthaltung |
---|---|---|---|
Gerhard Müller | 210 | 4 | 42 |
Martin Vieth | 183 | 11 | 62 |
Rudolf Rüther | 197 | 5 | 54 |
TOP 9: Abstimmung über Mitgliederanträge
Nr. | Antrag (Kurzform) | Ja | Nein | Enthaltung |
---|---|---|---|---|
1 | Verfahren zur Abberufung von Präsident Manfred Scheiba | 126 | 54 | 76 |
2 | Einrichtung eines moderierten Diskussionsforums | 204 | 19 | 33 |
3 | Arbeitsgruppe Barrierefreiheit BdF-Website | 207 | 15 | 34 |
4 | Kein Remis durch Tablebases-Reklamationen | 103 | 68 | 85 |
5 | Veröffentlichung aller Vorstandsbeschlüsse | 225 | 7 | 24 |
6 | Vergütung des Vorstandes | 148 | 50 | 58 |
7 | Ehrenamstpauschale für den Vorstand in Satzung aufnehmen | 177 | 37 | 42 |
Für die Richtigkeit der Angaben:
Michael Höber
Wahlleiter
16.01.2022
Kommentare
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.