BFM 358
Turnierende: 23.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Scharf,Wolfgang 20064 2046 - 21 4½/6 2038 3,064 2234 2078 - 22
2 Opitz,Peter 20043 2071 - 91 4½/6 2034 3,304 2230 2098 - 92
3 Riebel,Heinrich 00000 2137 - 69 4 /6 2023 3,924 2147 2139 - 70
4 Wittenberg,Gerd 00000 1978 - 35 3 /6 2050 2,410 2050 1991 - 36
5 Mayer,Johann 00000 1938 -164 2 /6 2056 2,040 1933 1937 -165
6 Friedrich,Gerhard Erfur 10000 2042 -112 2 /6 2039 3,023 1914 2019 -113
7 Wolff,Robert 00000 2064 -117 1 /6 2035 3,235 1755 2014 -118
A926-000-003 Thomas Schwetlick 28.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung