DFMM LG 22/4
Turnierende: 23.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Samraoui,Mohammed 20012 2009 - 4 4 /8 2017 3,913 2018 2011 - 5
2 Junge,Wolfgang 20000 2186 - 34 4½/8 1995 5,822 2044 2158 - 35
3 Ollmann,Hans-Paul 20014 2165 - 3 6 /8 1998 5,613 2211 2178 - 4
4 Ciemnyjewski,Gregor Dr. 00000 1917 - 8 4½/8 2029 2,895 2081 1952 - 9
5 Ewert,Stefan 20000 1820 - 6 4 /8 2041 1,918 2042 1869 - 7
6 Hoffmann,Frank 00000 1952 - 22 3½/8 2024 3,276 1975 1957 - 23
7 Lorenzen,Jan-Hendrik 20054 1817 - 8 3½/8 2041 1,891 1993 1855 - 9
8 Schreiber,Werner 00000 2087 - 20 1½/8 2007 4,783 1723 2018 - 21
9 Nitsche,Werner 00000 2193 - 17 4½/8 1994 5,889 2043 2164 - 18
A926-000-002 Thomas Schwetlick 27.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung