MS 061
Turnierende: 22.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Daus,Peter 20014 2120 - 19 4 /6 2021 3,787 2148 2125 - 20
2 Koch,Hans-Georg 00000 2123 -137 4 /6 2020 3,815 2148 2127 -138
3 Stolz,Peter 20033 1918 - 29 3½/6 2055 1,922 2117 1954 - 30
4 Fichtner,Bernd 20004 1931 - 16 3½/6 2052 2,036 2115 1964 - 17
5 Marquardt,Günter 00000 2112 - 56 3 /6 2022 3,715 2022 2096 - 57
6 Baier,Günter 00000 2076 - 51 2 /6 2028 3,382 1900 2045 - 52
7 Mergard,Hans-Peter 00000 1965 -101 1 /6 2047 2,343 1760 1935 -102
A926-000-001 Thomas Schwetlick 27.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung