DFMM LG 22/1
Turnierende: 20.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Joppich,Ulrich 00000 2285 - 17 3½/8 2233 4,547 2188 2263 - 18
2 Heimbrodt,Wolfram Dr. 20000 2275 - 18 4½/8 2234 4,425 2282 2277 - 19
3 Weißleder,Wolfgang-M. D 10000 2301 - 39 5 /8 2231 4,739 2326 2306 - 40
4 Schwenteck,Carsten 20054 2233 - 11 4½/8 2239 3,914 2287 2245 - 12
5 Nickel,Reiner-Gert 00000 2174 - 12 6 /8 2247 3,202 2447 2233 - 13
6 Schüppen,Heinz 00000 2293 - 21 3½/8 2232 4,643 2187 2269 - 22
7 Karg,Hermann 00000 2045 - 22 1½/8 2263 1,789 2009 2039 - 23
8 Kunzelmann,Fred Dr. 20000 2325 - 25 4½/8 2228 5,024 2276 2314 - 26
9 Vötter,Hans-Dieter Dr. 10000 2217 - 33 3 /8 2241 3,717 2149 2202 - 34
A925-000-021 Thomas Schwetlick 25.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung