DFMM LG 21/1
Turnierende: 20.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Reichel,Norbert 00000 2223 - 18 4½/8 2163 4,655 2208 2220 - 19
2 Kuhn,Hanno 00000 2110 - 35 1½/8 2177 3,276 1918 2073 - 36
3 Windhausen,Georg 00000 2295 - 32 6½/8 2154 5,498 2410 2316 - 33
4 Marquardt,Günter 00000 2134 - 55 2½/8 2174 3,567 2031 2112 - 56
5 Schubert,Volker 00000 2076 - 11 5 /8 2181 2,871 2274 2121 - 12
6 Eckhardt,Thorsten 00000 2231 - 10 4½/8 2162 4,751 2208 2226 - 11
7 Lux,Frank 00000 2226 - 11 5 /8 2163 4,692 2255 2232 - 12
8 Lukas,Martin 00000 2088 - 18 3 /8 2180 3,013 2087 2088 - 19
9 Schilling,Frank 20014 2143 - 11 3½/8 2173 3,677 2127 2139 - 12
A925-000-018 Thomas Schwetlick 25.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung