DFMM KG 33/4
Turnierende: 18.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Berger,Alfred 20064 2074 - 4 3½/5 1841 3,910 1998 2061 - 5
2 Hauff,Andre 00000 1965 - 13 3½/5 1920 2,801 2077 1981 - 14
3 Joachimsthaler,Karl 00000 1700 - 3 4½/6 1821 2,072 2077 1792 - 4
4 Fichtner,Bernd 20004 1922 - 15 4 /6 1806 3,600 1985 1931 - 16
5 Betzelt,Andreas 00000 1787 - 1 2½/6 1913 2,038 1850 1821 - 2
6 Mayer,Johann 00000 1982 -163 1½/5 1841 3,405 1685 1938 -164
7 Hessenius,Ingo 20013 1833 - 3 1½/6 1806 3,025 1561 1775 - 4
8 Liesenberg,Martin 00000 1327 - 9 0 /3 1818 0,149 1321 - 10
A925-000-012 Thomas Schwetlick 22.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung