DFMM KG 33/2
Turnierende: 18.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Fechner,Joachim Dr. 30000 2060 - 10 4½/6 2016 3,351 2214 2086 - 11
2 Tonne,Grant-Hendrik 20014 1897 - 8 4½/6 2016 2,052 2214 1955 - 9
3 Wolkenstein,Eckhardt 00000 2061 - 21 4 /6 1999 3,494 2127 2072 - 22
4 Kuhl,Eckhard 00000 2067 - 18 3½/6 1998 3,550 2061 2066 - 19
5 Herden,Olaf 20032 1861 - 2 3½/6 2014 1,787 2075 1947 - 3
6 Koronowski,Heinz-Jürgen 00000 2106 - 60 3 /6 2014 3,745 2015 2089 - 61
7 Sathe,Madan 20064 2000 - 0 ½ /6 1998 3,015 1587 1817 - 1
8 Eschert,Uwe 20064 2000 - 0 ½ /6 1999 3,006 1587 1818 - 1
A925-000-010 Thomas Schwetlick 22.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung