DFMM KG 33/1
Turnierende: 18.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Wellen,Hendrik 20041 ----- 4½/6 2013 2207 2207 - 1
2 Görz,Peter 20013 2007 - 10 4 /6 2059 2,589 2186 2038 - 11
3 Betzelt,Thomas 00000 2122 - 14 3½/6 2049 3,599 2110 2120 - 15
4 Hobert,Markus 30000 1945 - 4 3 /6 2049 2,175 2048 1970 - 5
5 Zoll,Detlef 00000 2002 - 33 2½/6 2059 2,549 1996 2001 - 34
6 Lichte,Martin Dr. 10000 2018 - 12 2½/6 2060 2,666 1997 2014 - 13
7 Günther,Klaus 10000 2078 - 28 2½/6 2013 3,541 1952 2055 - 29
8 Schindler,Sven 20004 1982 - 7 1½/6 2060 2,379 1860 1962 - 8
A925-000-009 Thomas Schwetlick 22.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung