DFMM LG 23/4
Turnierende: 17.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Bergmann,Michael 00000 2157 - 44 4 /7 2098 4,060 2151 2156 - 45
2 Schuster,Ullrich 00000 2088 - 31 4 /7 2108 3,311 2161 2103 - 32
3 Pauli,Alexander Dr. 20021 2016 - 2 4 /7 2118 2,540 2171 2085 - 3
4 Winz,Michael 00000 2068 - 12 3½/7 2111 3,094 2111 2077 - 13
5 Gil,Maria 20004 1794 - 2 0 /0
6 Nyffeler,Hanspeter 00000 1990 - 14 3½/7 2122 2,271 2122 2017 - 15
7 Bröker,Clemens 00000 2131 - 28 3 /7 2102 3,777 2049 2114 - 29
8 Dorer,Manfred 00000 2170 - 60 3 /7 2096 4,199 2043 2144 - 61
9 Ketelhöhn,Bernd 00000 2223 - 30 3 /7 2089 4,748 2037 2185 - 31
A925-000-008 Thomas Schwetlick 22.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung