DFMM LG 23/1
Turnierende: 17.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Neuer,Thomas 20023 2088 - 3 6 /8 2204 2,753 2398 2201 - 4
2 Kratz,Heinz 00000 2177 - 28 5½/8 2192 3,829 2334 2212 - 29
3 Priepke,Wolfgang 00000 2171 - 11 5 /8 2193 3,757 2286 2197 - 12
4 Serner,Arpad Dr. 20000 2280 - 32 4½/8 2180 5,090 2225 2268 - 33
5 Krabbe,Wolf-Dieter 00000 2147 - 50 3½/8 2196 3,461 2151 2148 - 51
6 Garscha,Freimut 00000 2271 - 54 3½/8 2181 4,982 2135 2240 - 55
7 Hofstetter,Hans-Joachim 10000 2224 - 42 3 /8 2187 4,412 2094 2194 - 43
8 Klengel,Michael 20014 2228 - 9 2½/8 2186 4,464 2044 2187 - 10
9 Weber,Jörg 00000 2130 - 14 2½/8 2198 3,252 2057 2114 - 15
A925-000-005 Thomas Schwetlick 22.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung