O 4519 D
Turnierende: 15.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Bradler,Ernst 00000 1520 - 50 8 /10 1460 5,744 1735 1580 - 51
2 Pitann,Dieter 00000 1639 - 35 7 /10 1436 7,412 1600 1629 - 36
3 Theis,Bernhard 00000 1420 - 83 6 /10 1480 4,260 1564 1468 - 84
4 Schröder,Werner 00000 1649 - 20 6 /10 1434 7,538 1512 1611 - 21
5 May,Roman 10000 1300 - 90 2 /10 1504 2,582 1239 1283 - 91
6 Hoge,Heinz 00000 1291 - 57 1 /10 1506 2,464 1104 1249 - 58
7 Uhlig,Walter 00000 1249 - 41 0 /0
A925-000-002 Thomas Schwetlick 22.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung