O 4515 D
Turnierende: 15.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Siegel,Michael 20000 1478 - 16 0½/12 1474 6,052 1827 1589 - 17
2 Pitann,Dieter 00000 1615 - 34 9½/12 1451 8,482 1695 1639 - 35
3 Redmann,Reinhard 20011 1605 - 9 9 /12 1453 8,314 1656 1621 - 10
4 Danner,Hans-Jörg 00000 1510 - 45 5 /12 1469 6,634 1404 1469 - 46
5 Kellner,Ernst 00000 1467 - 22 5 /12 1476 5,848 1412 1446 - 23
6 May,Roman 10000 1345 - 89 2 /12 1496 3,682 1205 1300 - 90
7 Uhlig,Walter 00000 1302 - 40 1 /12 1503 2,988 1093 1249 - 41
A925-000-001 Thomas Schwetlick 22.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung