OS 080
Turnierende: 13.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Müller,Detlef 20064 ----- 5½/6 1690 2130 2130 - 1
2 Watson,Roland 00000 1894 - 4 5 /6 1729 4,135 2074 1921 - 5
3 Tropf,Peter 20014 1848 - 9 4 /6 1737 3,799 1882 1853 - 10
4 Vadljan,Marcus Franz 20061 1667 - 16 3 /6 1767 2,385 1761 1684 - 17
5 Faust,Dieter 10000 1669 -101 2½/6 1767 2,401 1684 1672 -102
6 Krause,Volker 30000 1472 - 6 1 /6 1799 0,999 1472 1472 - 7
7 Kirstein,Hans 20033 1588 - 14 0 /6 1780 1,783 1103 1535 - 15
A924-000-006 Thomas Schwetlick 22.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung