50.DSFM/6
Turnierende: 13.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Oechslein,Rainer 00000 2278 - 32 5 /6 2049 4,643 2343 2286 - 33
2 Hildebrand,Gerald 00000 2221 - 70 4 /6 2059 4,200 2192 2217 - 71
3 Traut,Werner 00000 2046 - 95 3 /6 2088 2,673 2090 2053 - 96
4 Wuttke,Johannes 00000 2033 -118 3 /6 2090 2,558 2092 2043 -119
5 Maetz,Erich 20000 2099 - 47 2½/6 2079 3,145 2013 2085 - 48
6 Ryseck,Werner 20033 1842 - 12 2 /6 2122 1,047 1992 1865 - 13
7 Opitz,Peter 20043 2053 - 89 1½/6 2087 2,734 1873 2026 - 90
A924-000-005 Thomas Schwetlick 22.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung