TC-CPE
Turnierende: 08.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Drosson,Franz 00000 1993 - 60 1 /6 1954 3,305 1667 1942 - 61
2 Gnirk,Hajo 00000 1888 - 69 1 /6 1954 2,464 1667 1854 - 70
3 Scholz,Günter 00000 1769 -157 1 /6 1954 1,596 1667 1754 -158
4 Schmidt,Peter I/13 00000 1787 - 5 1 /6 1917 1,970 1633 1762 - 6
5 Hofmann,Günter 00000 2031 - 47 4 /6 1917 3,903 2044 2033 - 48
6 Wolff,Robert 00000 2055 -116 4½/6 1917 4,084 2115 2064 -117
7 Kohl,Torsten 00000 1950 - 5 5 /6 1921 3,226 2216 1996 - 6
8 Pommer,Wolfgang 00000 1903 - 16 4½/6 1921 2,857 2127 1942 - 17
9 Eicke,Andreas 00000 1998 - 6 5 /6 1921 3,595 2216 2029 - 7
A924-000-001 Thomas Schwetlick 22.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung