OS 075
Turnierende: 07.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Lehnen,Patric 20053 6 /6 * 1/1635, 1/1465, 1/1560, 1/1682, 1
2 Nowsky,Michael 00000 1635 - 9 4 /4 1541 2,502 1681 - 10
3 Dorr,Jörg 00000 1465 - 7 3 /4 1583 1,376 1519 - 8
4 Kuhne,Rainer 00000 1560 - 21 2 /4 1560 2,003 1560 - 22
5 Dosch,Stefan 00000 1682 - 3 1 /4 1529 2,800 1606 - 4
6 Weist,Eckhard 30000 1620 - 8 1 /1 1456 0,719 1630 - 9
7 Manski,Stefan 20053 1456 - 4 0 /5 1592 1,600 915 1403 - 5
A923-000-005 Thomas Schwetlick 22.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung