48.DSFM/9
Turnierende: 07.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kraft,Dieter,Dr, 20054 2118 - 13 4 /6 2088 3,238 2217 2135 - 14
2 Nitsche,Werner 00000 2191 - 16 4 /6 2076 3,907 2204 2193 - 17
3 Geißler,Walter 00000 2097 -108 3 /6 2091 3,040 2092 2096 -109
4 Räßler,Arndt 20000 2106 - 58 3 /6 2090 3,124 2090 2103 - 59
5 Heinke,Richard 20023 2206 - 41 3 /6 2073 4,039 2074 2183 - 42
6 Drosson,Franz 00000 1982 - 59 2½/6 2111 1,984 2049 1993 - 60
7 Gierth,Karlheinz 00000 1945 - 33 1½/6 2117 1,668 1920 1941 - 34
A923-000-004 Thomas Schwetlick 22.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung