47.DSFM/1
Turnierende: 07.06.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Herzel,Alois Dr. 20000 2131 - 22 4½/5 1924 3,670 2339 2150 - 23
2 Packroff,Hermann 00000 2094 - 62 3½/5 1931 3,423 2108 2096 - 63
3 Herrmann,Klaus 10000 2051 - 16 2½/5 1940 3,126 1943 2037 - 17
4 Schulze,Günter 00000 2009 - 68 2½/5 1948 2,827 1953 2002 - 69
5 Scholz,Günter 00000 1759 -156 1½/5 1998 1,127 1835 1769 -157
6 Horstmann,Axel 00000 1705 - 31 ½ /5 2009 0,827 1606 1696 - 32
7 Büchling,Theodor 00000 1757 - 99 0 /0
A923-000-003 Thomas Schwetlick 22.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung