49.DSFM/8
Turnierende: 30.05.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Krumm,Günther 00000 2098 - 93 5 /6 1941 4,072 2255 2119 - 94
2 Mayer,Johann 00000 1982 -161 4 /6 1961 3,079 2111 2002 -162
3 Gonschior,Manfred 00000 2147 -142 4 /6 1933 4,464 2078 2137 -143
4 Hempel,Reinhard Dr. 10000 1985 - 39 3 /6 1960 3,105 1971 1983 - 40
5 Langheld,Werner 00000 1939 - 54 2½/6 1968 2,707 1910 1934 - 55
6 Hirschmann,Wilfried 00000 1984 - 14 2 /6 1960 3,096 1827 1960 - 15
7 Lieske,Gerhard 00000 1611 - 12 ½ /6 2023 0,477 1618 1612 - 13
A922-000-003 Thomas Schwetlick 06.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung