40.DFM/1
Turnierende: 26.05.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Marotz,Hans-Joachim 00000 2217 - 26 7 /10 2159 5,776 2315 2241 - 27
2 Bommhardt,Harry 00000 2242 - 31 6½/10 2156 6,136 2271 2249 - 32
3 Siedler,Kurt 00000 2178 - 30 6 /10 2163 5,203 2239 2194 - 31
4 Lüüs,Hans 00000 2322 - 19 6 /10 2148 7,225 2223 2298 - 20
5 Nicklich,Wolfgang 00000 2196 - 46 6 /10 2161 5,466 2237 2207 - 47
6 Lindenblatt,Ingo 00000 2077 - 48 5 /10 2173 3,731 2173 2102 - 49
7 Schwarzmeier,Josef 00000 2247 - 28 5 /10 2156 6,206 2156 2223 - 29
8 Klapp,Herwig 00000 2109 -147 4½/10 2170 4,190 2133 2115 -148
9 Bender,Klaus 00000 2162 - 32 4½/10 2164 4,967 2127 2153 - 33
10 Wolff,Robert 00000 2025 -115 4½/10 2178 3,017 2141 2055 -116
11 Hopp,Karlheinz 00000 2030 - 30 0 /10 2178 3,083 1501 1968 - 31
A922-000-002 Thomas Schwetlick 01.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung