40.DFM/4
Turnierende: 23.05.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Repp,Heinrich 00000 2282 - 47 8½/12 2119 8,477 2284 2282 - 48
2 Looschelders,Willi 00000 2283 - 55 7½/12 2119 8,493 2214 2264 - 56
3 Rook,Detlef 00000 2060 - 6 7½/12 2138 4,805 2234 2111 - 7
4 Fritsche,Frank 00000 2044 - 28 7 /12 2139 4,539 2203 2091 - 29
5 Pogrzeba,Günther 20052 2031 - 13 7 /12 2140 4,326 2203 2082 - 14
6 Graefen,Klaus 20022 2203 - 10 6½/12 2126 7,221 2156 2189 - 11
7 Schreiber,Kurt 00000 2313 - 44 7½/12 2117 8,929 2211 2286 - 45
8 Zitzmann,Johann 00000 2131 - 49 5½/12 2132 6,006 2099 2121 - 50
9 Gericke,Rolf Dr. 00000 2059 - 45 5 /12 2138 4,787 2073 2063 - 46
10 Richter,Marko 00000 2003 - 17 4½/12 2142 3,881 2045 2015 - 18
11 Priebe,Ralf 00000 2115 - 25 4½/12 2133 5,731 2035 2092 - 26
12 Blask,Gerhard 00000 2199 - 27 4½/12 2126 7,155 2028 2148 - 28
13 Mergard,Hans-Peter 00000 1988 - 99 2½/12 2144 3,650 1898 1966 -100
A921-000-002 Thomas Schwetlick 01.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung