ML 327
Turnierende: 04.05.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schumacher,Horst 00000 1941 - 16 4 /6 2026 2,314 2157 1980 - 17
2 Meifert,Dieter 20061 2076 - 29 4 /6 2003 3,564 2134 2086 - 30
3 Ax,Paul 00000 2064 - 58 4 /6 2005 3,453 2136 2076 - 59
4 Kocks,Friedhelm 00000 2030 - 53 3 /6 2011 3,136 2013 2027 - 54
5 Fabig,Holger 00000 2052 - 79 2½/6 2007 3,341 1946 2033 - 80
6 Schöpe,Heinz-Joachim 00000 2119 - 21 2½/6 1996 3,950 1935 2087 - 22
7 Kahl,Karl-Heinz 00000 1812 -110 1 /6 2047 1,242 1768 1806 -111
A919-000-005 Thomas Schwetlick 01.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung