44.DSFM/3
Turnierende: 06.05.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kermer,Wolf-Dieter Dr. 10000 2154 - 36 5½/6 1902 4,346 2400 2180 - 37
2 Klapp,Herwig 00000 2095 -146 4½/6 1912 3,885 2193 2109 -147
3 Nebel,Rudi 00000 2052 - 18 4½/6 1919 3,541 2203 2073 - 19
4 Just,Joachim 00000 2080 - 47 2½/6 1914 3,765 1886 2052 - 48
5 Schulze,Günter 00000 2028 - 67 2½/6 1923 3,346 1896 2009 - 68
6 Maasch,Klaus 00000 1864 - 50 1½/6 1950 2,095 1734 1850 - 51
7 Hoge,Heinz 00000 1292 - 56 0 /6 2046 0,022 1369 1291 - 57
A919-000-001 Thomas Schwetlick 01.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung