49.DSFM/4
Turnierende: 03.05.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Zill,Eberhard 00000 2181 - 21 5 /6 2013 4,225 2312 2198 - 22
2 Maetz,Erich 20000 2086 - 46 4 /6 2029 3,404 2168 2099 - 47
3 Dorer,Manfred 00000 2124 - 57 4 /6 2023 3,740 2160 2130 - 58
4 Löffler,Werner 00000 2097 -103 4 /6 2027 3,503 2166 2108 -104
5 Eglseder,Gottfried 00000 2084 - 75 2½/6 2029 3,388 1966 2064 - 76
6 Tacke,Hubert 00000 1886 -146 1½/6 2062 1,675 1858 1882 -147
7 Seyb,Norbert 00000 1802 - 73 0 /6 2076 1,065 1399 1775 - 74
A918-000-005 Thomas Schwetlick 01.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung