48.DSFM/6
Turnierende: 03.05.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Wuttke,Johannes 00000 2051 -116 3½/6 1956 3,727 2020 2046 -117
2 Opitz,Peter 20043 2048 - 85 3½/6 1957 3,703 2021 2043 - 86
3 Tacke,Hubert 00000 1848 -145 3½/6 1990 1,940 2056 1886 -146
4 Gonschior,Manfred 00000 2187 -141 3 /6 1934 4,807 1934 2147 -142
5 Goy,Udo 00000 1954 - 67 2½/6 1972 2,866 1905 1946 - 68
6 Pukropski,Götz 10000 1916 - 99 2½/6 1979 2,528 1912 1915 -100
7 Traut,Gerhard 00000 1784 -111 2½/6 2001 1,429 1936 1812 -112
A918-000-004 Thomas Schwetlick 01.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung