50.DSFM/3
Turnierende: 27.04.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Krumm,Günther 00000 2062 - 92 5½/6 1884 3,901 2395 2098 - 93
2 Haumann,Joachim 00000 2164 - 41 4 /6 1867 4,650 2056 2150 - 42
3 Winkler,Uwe 00000 2060 - 24 4 /6 1884 3,886 2078 2063 - 25
4 Walther,Joachim 00000 1961 - 44 3½/6 1900 3,121 2021 1969 - 45
5 Wolff,Robert 00000 2041 -114 3 /6 1887 3,739 1924 2025 -115
6 Heidrich,Walter 00000 1737 - 15 1 /6 1938 1,594 1561 1721 - 16
7 Janke,Günter 00000 1338 -153 0 /6 2004 0,109 1327 1334 -154
A918-000-001 Thomas Schwetlick 09.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung