HS 040
Turnierende: 23.04.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Gretencord,Ulrich 20000 1806 - 9 5 /6 1882 2,371 2160 1872 - 10
2 Schemmann,Bernhard 00000 1931 - 11 3½/6 1862 3,576 1922 1929 - 12
3 Seiler,Werner 20054 1958 - 11 3½/6 1857 3,829 1917 1951 - 12
4 Rinkewitz,Frank 20012 1872 - 9 3 /6 1871 3,007 1871 1872 - 10
5 Schumacher,Frank 20000 1858 - 22 3 /6 1874 2,871 1874 1861 - 23
6 Loriguillo,Gregorio 20044 1812 - 5 3 /6 1881 2,427 1881 1827 - 6
7 Unterberg,Marcus 20063 1863 - 4 0 /6 1873 2,919 1196 1773 - 5
A917-000-002 Thomas Schwetlick 01.06.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung