OS 077
Turnierende: 16.04.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Wanders,Michael 10000 1849 - 13 4 /4 1633 3,054 1873 - 14
2 Klaiber,Reiner 30000 1709 - 17 3 /4 1668 2,200 1732 - 18
3 Krause,Volker 30000 1463 - 5 1 /4 1730 0,721 1472 - 6
4 Manski,Stefan 20053 1685 - 1 1 /4 1674 2,045 1592 - 2
5 Werner,Philipp 30000 1675 - 1 1 /4 1677 1,980 1588 - 2
6 Sundby,Sigurd 20053 ----- 0/1463, 0/1685, 0/1675, 0/1849, 0
7 Weist,Eckhard 30000 1620 - 8 0 /0
A916-000-001 Thomas Schwetlick 09.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung