OS 082
Turnierende: 12.04.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Lehnen,Patric 20053 ----- 1/1764, 1/1599, 1/1685, 1/1880, 1
2 Faust,Dieter 10000 1764 - 97 4 /5 1570 3,509 1874 1777 - 98
3 Fischer,Bastian 20024 1599 - 13 4 /5 1603 2,426 1918 1646 - 14
4 Manski,Stefan 20053 ----- 3 /5 1585 1685 1685 - 1
5 Eife,Günter 00000 1880 - 4 2 /5 1546 4,180 1466 1810 - 5
6 Krause,Volker 30000 1445 - 4 2 /5 1633 1,450 1558 1463 - 5
7 Schwerdtfeger,Hans-Geor 00000 1239 - 9 0 /5 1675 0,436 998 1224 - 10
A915-000-008 Thomas Schwetlick 09.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung