HS 049
Turnierende: 03.04.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Grieser,André 20041 1870 - 7 3½/5 1851 2,509 2041 1895 - 8
2 Rulfs,Ernst-August 00000 1973 - 14 3½/5 1831 3,255 2017 1979 - 15
3 Mayer,Johann 00000 1977 -160 3½/5 1830 3,284 2016 1982 -161
4 Warzecha,Helmut 00000 1989 - 90 2½/5 1828 3,369 1841 1969 - 91
5 Hebel,Erich 00000 1839 - 22 1½/5 1858 2,283 1692 1819 - 23
6 Poppek,Robert 00000 1479 - 2 ½ /5 1930 0,300 1558 1490 - 3
7 Domke,Sebastian 00000 ----- 0/1973, 0/1977, 0/1989, 0/1839, 0
A914-000-005 Thomas Schwetlick 06.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung