47.DSFM/5
Turnierende: 02.04.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Lange,Lutz 00000 2289 - 43 5 /6 1920 4,977 2294 2290 - 44
2 Hildebrand,Gerald 00000 2209 - 69 5 /6 1933 4,458 2319 2221 - 70
3 Dorer,Manfred 00000 2120 - 55 3½/6 1948 3,817 2069 2113 - 56
4 Hempel,Reinhard Dr. 10000 1980 - 37 3 /6 1972 2,763 2019 1985 - 38
5 Preuße,Götz 00000 1992 - 70 2½/6 1970 2,851 1931 1984 - 71
6 Wolff,Heinz 00000 1882 - 18 2 /6 1988 2,085 1865 1880 - 19
7 Lakowitz,Detlef 20064 1337 - 7 0 /6 2079 0,049 1402 1335 - 8
A914-000-004 Thomas Schwetlick 06.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung