ML 344
Turnierende: 26.03.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Fabig,Holger 00000 2044 - 78 4 /6 1962 3,632 2095 2052 - 79
2 Höhne,Ernst 20052 2136 - 6 4 /6 1947 4,411 2077 2127 - 7
3 Wuttke,Johannes 00000 2042 -115 4 /6 1962 3,615 2095 2051 -116
4 Egelhof,Hans-Peter 00000 2058 - 73 3 /6 1960 3,756 1959 2041 - 74
5 Bromann-Manthey,Hans-Rü 00000 1824 - 46 3 /6 1999 1,688 2000 1857 - 47
6 Buchholz,Wolfgang 00000 1848 - 82 3 /6 1995 1,886 1996 1875 - 83
7 Meller,Edwin 20011 1863 - 26 0 /6 1992 2,012 1315 1814 - 27
A913-000-004 Thomas Schwetlick 06.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung