HS 031
Turnierende: 23.03.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kraft,Dieter,Dr, 20054 2099 - 11 5 /6 1867 4,697 2154 2106 - 12
2 Seiler,Werner 20054 1930 - 10 4½/6 1895 3,277 2103 1958 - 11
3 Görz,Peter 20013 1994 - 8 4 /6 1884 3,848 2015 1997 - 9
4 Frenzel,Lothar 00000 1703 - 58 3 /6 1933 1,324 1932 1749 - 59
5 Bennewitz,Bernhard 20033 1864 - 9 2½/6 1906 2,677 1841 1860 - 10
6 Lorenzen,Jan-Hendrik 20054 1825 - 7 2 /6 1912 2,327 1780 1817 - 8
7 Heise,Matthias 30000 1883 - 4 0 /6 1903 2,850 1226 1795 - 5
A913-000-001 Thomas Schwetlick 06.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung