OS 089
Turnierende: 21.03.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Torweihe,Frank 00000 1640 - 0 5 /6 1651 2,859 1970 1796 - 1
2 Brömme,Steffen 10000 1852 - 6 4½/6 1616 4,617 1833 1849 - 7
3 Schyndel,Andreas van 10000 1666 - 4 4½/6 1647 3,085 1873 1710 - 5
4 Morschel,Dieter 00000 1640 - 0 3 /6 1651 2,859 1659 1650 - 1
5 Müller-Töpler,Michael 20064 1794 - 6 3 /6 1625 4,170 1631 1764 - 7
6 Schulz,Peter 20054 1313 - 3 1 /6 1705 0,551 1419 1330 - 4
7 Döring,Jörg 00000 1640 - 0 0 /6 1651 2,859 974 1432 - 1
A912-000-003 Thomas Schwetlick 05.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung