OS 081
Turnierende: 26.02.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Mondry,Mathias,Dr. 00000 1989 - 5 5 /6 1808 4,215 2132 2009 - 6
2 Kuhn,Christian 30000 ----- 4 /6 1813 1961 1961 - 1
3 Müßig,Frank 30000 ----- 4 /6 1813 1961 1961 - 1
4 Hanewinkel,Winfried 00000 2000 - 1 3 /6 1806 4,301 1808 1905 - 2
5 Borkenhagen,Winfried 20053 1722 - 3 3 /6 1852 2,061 1861 1758 - 4
6 Klaiber,Reiner 30000 1637 - 15 2 /6 1867 1,440 1731 1653 - 16
7 Krause,Volker 30000 1566 - 1 0 /6 1878 0,983 1201 1495 - 2
A909-000-007 Thomas Schwetlick 03.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung